おすすめの一般向け2-in-1【14インチ】
2022年4月版
更新日 2022年4月20日 | 公開日 2021年8月23日
Tweet
このページではお勧めの一般向け2-in-1ノートパソコン (14インチ)を紹介しています。【2022年4月版】になります。パソコンのスペックの見方が分からない方や、どれを選んだいいか分からない方は、パソコンの選び方へ。
- ◆1 簡易スペック表
- ◆2 DELL
- ・2-1 Inspiron 14 2-in-1 (5410)
- ・2-2 Inspiron 14 2-in-1 (7415)
- ・2-3 Inspiron 14 2-in-1 (7420)
- ・2-4 Inspiron 14 2-in-1 (7425)
- ◆3 HP
- ◆ 関連ページ
1【簡易スペック表】
値段はザックリとした値段です (5,000円単位)。値段は変動しますので参考程度にして下さい。また割引クーポンが配布されていたり、セールが開催されていたりすると、表記されている値段より安くなります。
製品 | CPU | GPU | 値段 |
---|---|---|---|
Inspiron 14 2-in-1 (5410) | i5 1125G4 | UHD | 75,000円~ |
i5 1155G7 | Iris Xe | 85,000円~ | |
i7 1195G7 | 110,000円~ | ||
Inspiron 14 2-in-1 (7415) | R5 5500U | Vega7 | 85,000円~ |
R7 5700U | Vega8 | 125,000円~ | |
Inspiron 14 2-in-1 (7420) | i3 1215U | UHD | 100,000円~ |
i5 1235U | Iris Xe | 110,000円~ | |
i7 1255U | Iris Xe | 140,000円~ | |
Inspiron 14 2-in-1 (7425) | R5 5625U | Vega7 | 105,000円~ |
R7 5825U | Vega8 | 135,000円~ | |
HP Pavilion x360 14-dw1000 | i3 1115G4 | UHD | 80,000円~ |
i5 1135G7 | Iris Xe | 90,000円~ | |
HP Spectre x360 14-ea0000 | i5 1135G7 | Iris Xe | 140,000円~ |
i7 1165G7 | 165,000円~ |
2【DELL】
DELLは在庫がなくなると、そのモデルのページを削除します。そのため当ページの製品スペックに載っているモデルでもDELLの公式ページでは該当するモデルがない、という事があります。
2-1【Inspiron 14 2-in-1 (5410)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i3 1125G4 (4C/8T) | Core i5 1155G7 (4C/8T) | Core i7 1195G7 (4C/8T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | 【Iris Xe】 | |
メモリー | 【8GB】 | 【8GB】【16GB】 | |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB SSD】 【1TB SSD】 | |
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 【USB-C3.2 (10Gbps)x1】(DP Alt Mode・USB-PDサポート) | ||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】【USB-C3.2 (DP Alt Mode)x1】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | ||
タッチペン | なし | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【microSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) ポリマー】 【電源アダプター】【USB-PD】 | ||
サイズと重量 | 【18.3 x 321.50 x 211.35mm (HxWxD)】【1.65kg~】 | ||
カラー | 【シルバー】 | ||
発売日 | 2021年4月14日 |
【タッチパネル】【14インチ】【FHD (1920x1080)】【パネルの種類は非公開】【光沢】【60Hz】【35ms】【500:1】【212.5cd/㎡】【表示色は非公開】【NTSC 45%】
【Core i5 1125G4で約7万5千円~】【Core i5 1155G7で約8万5千円~】【Core i7 1195G7で約11万円~】になります。タッチペンは標準装備されていません。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です(出力15W)。またUSB-C端子でも本体への充電が可能です(入力65W)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-2【Inspiron 14 2-in-1 (7415)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Ryzen5 5500U (6C/12T) | Ryzen7 5700U (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega7】 | 【Vega8】 |
メモリー | 【8GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 | 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 【USB-C3.2 (5Gbps)x1】(DP Alt Mode・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】【USB-C3.2 (DP Alt Mode)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | |
タッチペン | なし | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【microSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【4セル(54WHr) ポリマー】 【USB-PD】 | |
サイズと重量 | 【18.30 x 321.50 x 211.35mm (HxWxD)】【1.56kg~】 | |
カラー | 【グリーン】 | |
発売日 | 2021年4月14日 |
【タッチパネル】【14インチ】【FHD (1920x1080)】【パネルの種類は非公開】【光沢】【60Hz】【35ms】【500:1】【212.5cd/㎡】【表示色は非公開】【NTSC 45%】
【Ryzen5 5500Uで約11万5千円~】【Ryzen7 5700Uで約13万円~】になります。タッチペンは標準装備されていません。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です(出力15W)。電源端子がないため本体への充電はUSB-C端子を使います(入力65W)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-3【Inspiron 14 2-in-1 (7420)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i3 1215U (6C(2P+4E)/8T) | Core i5 1235U (10C(2P+8E)/12T) | Core i7 1255U (10C(2P+8E)/12T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD (64EUs)】 | 【Iris Xe (96EUs)】 | |
メモリー (最大32GB) | 【8GB】 | 【16GB】 | |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【1TB SSD】 | |
USB | 【USB-A3.1 (5Gbps)x1】 【USB-C3.2 (20Gbps)x2】 (DisplayPort1.4・USB-PDサポート) | ||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】【USB-C3.2 (DisplayPort1.4)x2】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6E】【Bluetooth 5.2】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【4セル(54WHr) ポリマー】 【USB-PD】 | ||
サイズと重量 | 【17.86 x 314 x 227.50mm (HxWxD)】【1.66kg】 | ||
カラー | 【シルバー】 | ||
発売日 | 2022年4月1日 |
【タッチパネル】【14インチ】【WUXGA (1920x1200)】【光沢】【60Hz】【35ms】【600:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Core i3 1215Uで約10万円~】【Core i5 1235Uで約11万円~】【Core i7 1255Uで約14万円~】になります。タッチペンは標準装備されていません。電源端子がないため本体への充電はUSB-C端子を使います(入力65W)。DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-4【Inspiron 14 2-in-1 (7425)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Ryzen5 5625U (6C/12T) | Ryzen7 5825U (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega7】 | 【Vega8】 |
メモリー | 【8GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x1】 【USB-C3.2 (10Gbps)x2】 (DisplayPort1.4・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】【USB-C3.2 (DisplayPort1.4)x2】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.2】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | |
タッチペン | なし | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【4セル(54WHr) ポリマー】 電源アダプター (65W USB-C) | |
サイズと重量 | 【17.86 x 314 x 227.50mm (HxWxD)】【1.73kg】 | |
カラー | 【グリーン】 | |
発売日 | 2022年2月 |
【タッチパネル】【14インチ】【WUXGA (1920x1200)】【光沢】【60Hz】【35ms】【600:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Ryzen5 5625Uで約10万5千円~】【Ryzen7 5825Uで約13万5千円~】になります。タッチペンは標準装備されていません。電源端子がないため本体への充電はUSB-C端子を使います(入力65W)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
3【HP】
HPは在庫がなくなると、そのモデルのページを削除します。そのため当ページの製品スペックに載っているモデルでもHPの公式ページでは該当するモデルがない、という事があります。
3-1【HP Pavilion x360 14-dw1000】HP

CPU | Core i3 1115G4 (2C/4T) | Core i5 1135G7 (4C/8T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UDH】 | 【Iris Xe】 |
メモリー | 【4GB】【8GB】 | 【8GB】 |
ストレージ | 【128GB SSD】 【256GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】 【USB-C (10Gbps)x1】(DP Alt Mode・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【USB-C (DP Alt Mode)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | テンキーレス・日本語配列 | |
タッチペン | HP MPP アクティブペン (シルバー) | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大8時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【約20 x 324 x 221mm (HxWxD)】【約1.65kg】 | |
カラー | 【シルバー】 | |
発売日 | 2020年12月9日 |
【タッチパネル】【14インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【光沢】【1677万色】
【Core i3 1115G4で約8万円~】【Core i5 1135G7で約9万円~】になります。タッチペンは付属するモデルとしないモデルがあります(オプションで付属可能)。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です。4G LTE通信(nanoSIMカード)に対応したモデルもあります。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
3-2【HP Spectre x360 14-ea0000】HP

CPU | Core i5 1135G7 (4C/8T) | Core i7 1165G7 (4C/8T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Iris Xe】 | |
メモリー | 【8GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 | 【512GB SSD】 【1TB SSD】 |
USB | 【USB-A (10Gbps)x1】 | |
Thunderbolt | 【Thunderbolt 4x2】 (USB4・DisplayPort 1.4・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【Thunderbolt 4(DisplayPort 1.4)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | テンキーレス・日本語配列 | |
タッチペン | HP MPP アクティブペン (ブラック) | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【microSDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【4セル(最大10時間半~15時間) リチウムイオン】 【USB-PD】 | |
サイズと重量 | 【約17 x 298 x 220mm (HxWxD)】【約1.36kg】 | |
カラー | 【ブラック】【ブルー】 | |
発売日 | 2020年12月9日 |
【タッチパネル】【13.5インチ】【WUXGA (1920x1200)】【IPSパネル】【光沢】【1677万色】
【タッチパネル】【13.5インチ】【3K2K (3000x2000)】【有機EL (OLED)】【光沢】【400cd/㎡】【1677万色】
【Core i5 1135G7で約14万円~】【Core i7 1165G7で約16万5千円~】になります。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です。電源端子がないため本体への充電はThunderbolt端子を使います(入力65W)。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
【関連ページ】
◆おすすめの一般向け2-in-1【13インチ】
◆おすすめの一般向け2-in-1【15インチ】
◆おすすめの一般向け2-in-1【16インチ】
◆おすすめの一般向けノート【13インチ】
◆おすすめの一般向けノート【14インチ】
◆おすすめの一般向けノート【15インチ】
◆おすすめの一般向けノート【16・17インチ】
◆おすすめのOSメーカー製パソコン【Mac】
◆おすすめの一般向けデスクトップ【小型・スリム】
◆おすすめの一般向けデスクトップ【一体型】