おすすめのクリエイト向け【デスクトップ】
2022年4月版
更新日 2022年4月18日 | 公開日 2021年8月23日
Tweet
このページではお勧めのデスクトップのクリエイターパソコンを紹介しています。【2022年4月版】になります。パソコンのスペックの見方が分からない方や、どれを選んだいいか分からない方は、パソコンの選び方へ。
ちなみに【クリエイト向けのパソコン】と【ゲーム向けのパソコン】の中身 (パソコンパーツ)は、ほぼ同じなのでゲーム向けのゲーミングパソコンでもクリエイトが可能です。ゲーム向けパソコン (デスクトップ)はコチラ。
- ◆1 簡易スペック表
- ◆2 DELL
- ・2-1a XPS (8940)
- ・2-1b XPS (8950)
- ◆3 HP
- ◆4 パソコン工房 (iiyama PC)
- ・4-1 SENSE∞
- ◆ 関連ページ
1【簡易スペック表】
値段はザックリとした値段です (5,000円単位)。値段は変動しますので参考程度にして下さい。また割引クーポンが配布されていたり、セールが開催されていたりすると、表記されている値段より安くなります。
製品 | CPU | GPU | 値段 |
---|---|---|---|
Inspiron (3891) | i3 10105 | UHD730 | 65,000円~ |
i5 11400 | 75,000円~ | ||
i5 11400 | GTX1650 Super | 110,000円~ | |
XPS (8940) | i7 11700 | UHD750 | 125,000円~ |
GT1030 | 155,000円~ | ||
GTX1650 Super | 175,000円~ | ||
GTX1660Ti | 190,000円~ | ||
RTX3060 | 205,000円~ | ||
RTX3060Ti LHR | 215,000円~ | ||
RTX3070 | 265,000円~ | ||
XPS (8950) | i7 12700K | GTX1650 Super | 235,000円~ |
RTX3060Ti LHR | 285,000円~ | ||
RX6700XT | 375,000円~ | ||
i9 12900K | RX6700XT | 390,000円~ | |
RTX3080 LHR | 415,000円~ | ||
HP Pavilion Desktop TP01-1000jp | i3 11100 | UHD630 | 55,000円~ |
i5 11400 | UHD730 | 65,000円~ | |
i7 11700 | UHD750 | 90,000円~ | |
i5 11400F | RX550 | 120,000円~ | |
i7 11700F | GTX1650 Super | 150,000円~ | |
HP ENVY Desktop TE01-1000jp | i5 11400F | GTX1650 Super | 100,000円~ |
i7 11700F | GTX1660 Super | 145,000円~ | |
RTX3060Ti | 170,000円~ | ||
SENSE∞ | - | iGPU | 80,000円~ |
- | GTX1650 | 100,000円~ | |
- | RTX3050 | 150,000円~ | |
- | RTX3060 | 150,000円~ | |
- | RTX3060Ti | 215,000円~ | |
- | RTX3070 | 320,000円~ | |
- | RTX3070Ti | 240,000円~ | |
- | RTX3080 | 295,000円~ | |
- | RTX3080Ti | 415,000円~ | |
- | RTX3090 | 505,000円~ | |
- | RTX3090Ti | 566,000円~ | |
- | RX6600 | 165,000円~ | |
- | RX6600XT | 175,000円~ | |
- | RX6700XT | 235,000円~ | |
- | RX6800 | 290,000円~ | |
- | RX6800XT | 350,000円~ | |
- | RX6900XT | 405,000円~ |
※【SENSE∞】はモデルが多いため各GPUでの最低構成での価格を掲載しています。
2【DELL】
2-1a【XPS (8940)】DELL

※背面画像はdGPU搭載モデル。
CPU | Core i7 11700 (8C/16T) |
---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD750】 |
GPU (dGPU) | 【GT1030】【GTX1650 Super】【GTX1660Ti】 【RTX3060】【RTX3060Ti LHR】【RTX3070】 |
メモリー (4スロット) | 【8GB (8GBx1)】【16GB (8GBx2)】 【32GB (16GBx2)】 |
ストレージ | 【1TB HDD】【256GB NVMe SSD+1TB HDD】 【512GB NVMe SSD+1TB HDD】 【1TB NVMe SSD+1TB HDD】 |
USB | 【USB2.0x2(背面2)】 【USB-A3.2 (5Gbps)x7(前面3 背面4)】 【USB-C3.2 (5Gbps)x1 (前面1)】 |
映像出力(iGPU) | 【HDMI 2.0x1】【DisplyaPort 1.4x1】 |
映像出力(dGPU)※ | 【HDMIx1】【DisplyaPortx0~3】【DVD-Dx0~1】 |
有線Lan | 【1Gbps】 |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 |
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力x1(前面)】 【ライン出力x3(背面/5.1ch対応)】 |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 【DVDドライブ (DVD±RW/CD-RW)】 |
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】【PCIex4スロットx1】 【PCIex1スロットx1】 |
サイズと重量 | 【367 x 169 x 308mm (HxWxD)】【6.3kg~】 |
カラー | 【ブラック】【ホワイト】 |
マウス・キーボード | マウス・キーボード付属 |
発売日 | 2021年3月31日 |
※搭載するdGPUによって映像出力の種類や数は変わります。
【Core i7 11700で約12万5千円~】になります。グラフィックボード (dGPU)搭載モデルは【GT1030搭載モデルで約15万円~】【GTX1650 Super搭載モデルで約17万5千円~】【GTX1660Ti搭載モデルで約18万5千円~】【RTX3060搭載モデルで約20万5千円~】【RTX3060Ti LHR搭載モデルで約21万5千円~】【RTX3070搭載モデルで約26万5千円~】となっています。
DELL公式サイトでは5~25%OFFのクーポンが配布されている事があります。 上記の値段から10~25%割引されます。
2-1b【XPS (8950)】DELL

※背面画像はdGPU非搭載です。
CPU | Core i7 12700K (12C(8P+4E)/20T) | Core i9 12900K (16C(8P+8E)/24T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD770】 | |
GPU (dGPU) | 【GTX1650 Super】 【RTX3060Ti LHR】 【RTX6700XT】 | 【RX6700XT】 【RTX3080 LHR】 |
メモリー (4スロット) | 【16GB (8GBx2)】 【32GB (16GBx2)】 | 【32GB (16GBx2)】 |
ストレージ | 【512GB NVMe SSD+1TB HDD】 【1TB NVMe SSD+1TB HDD】 | 【1TB NVMe SSD】 |
USB | 【USB2.0x2(背面2)】 【USB-A3.2 (5Gbps)x5(前面3 背面2)】 【USB-C3.2(10Gbps)x1 (前面1)】 【USB-C3.2(20Gbps)x1 (背面1) | |
映像出力(iGPU) | 【DisplyaPort 1.4x1】 | |
映像出力(dGPU)※ | 【HDMIx1】【DisplyaPortx0~3】【DVD-Dx0~1】 | |
有線Lan | 【2.5Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.2】 | |
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力x1(前面)】 【マイク入力x1(背面)】【ライン入力x1】 【ライン出力x4(背面/7.1ch対応)】 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 【DVDドライブ (DVD±RW/CD-RW)】 | |
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】【PCIex4スロットx2】 | |
サイズと重量 | 【391 x 173 x 426.70mm (HxWxD)】【12.80kg~】(白) 【372.90 x 173 x 426.70mm (HxWxD)】【12.61kg~】(黒) | |
カラー | 【ホワイト】【ブラック】 | |
マウス・キーボード | マウス・キーボード付属 | |
発売日 | 2021年12月7日 |
※搭載するdGPUによって映像出力の種類や数は変わります。
Intelの第12世代Coreシリーズを搭載したXPS。【i7-12700K+RTX3060 LHR(285,000円~)】モデルならパソコンでできる事はほぼ快適にこなせます。さらに快適にしたい場合は【i9-12900K+RTX3080 LHR(415,000円~)】モデルになります。3DとGPGPUをあまり使わない用途なら【i7-12700K+GTX1650 Super(235,000円~)】モデルにすると安くすみます。GeForceでなくRadeonがいい場合は【RX6700XT】モデルになります。
DELL公式サイトでは5~25%OFFのクーポンが配布されている事があります。 上記の値段から10~25%割引されます。
3【HP】
3-1【HP ENVY Desktop TE01-1000jp】HP

CPU | Core i5 11400F (6C/12T) | Core i7 11700F (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【GTX1650 Super】 | 【GTX1660 Super】 【RTX2060 Super】 【RTX3060Ti】 |
メモリー (2スロット) | 【16GB (16GBx1)】 | 【32GB (16GBx2)】 |
ストレージ | 【256GB SSD + 2TB HDD】 | 【512GB SSD + 2TB HDD】 |
USB | 【USB2.0x4 (背面4)】【USB-A (5Gbps)x4 (前面4)】 【USB-C (5Gbps)x1 (前面1)】 | |
映像出力 (RTX3060Ti以外) | 【HDMI 2.0x1】【DisplayPort 1.4x1】【DVI-Dx1】 | |
映像出力 (RTX3060Ti) | 【HDMI 2.1x1】【DisplayPort 1.4x3】 | |
有線Lan | 【1Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力 (前面)】 【マイク入力・ライン入力・ライン出力 (背面)】 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 【DVDドライブ】 | |
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】【PCIex1スロットx1】 | |
サイズと重量 | 【約339 x 155 x 316mm (HxWxD)】【約5.7kg~】 | |
カラー | 【ブラック】 | |
マウス・キーボード | 無線マウス・無線キーボード付属 | |
発売日 | 2020年9月28日 |
全てのモデルにグラフィックボード (dGPU)が搭載されています。【Core i5 11400F・GTX1650 Superで約10万円~】【Core i7 11700F・GTX1660 Superで約14万5千円~】【Core i7 11700F・RTX3060Tiで約17万円~】になります。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
【パソコン工房 (iiyama PC)】
4-1【SENSE∞】パソコン工房 (iiyama PC)
CPU | 【Core i5 11400 (6C/12T)】 【Core i7 11700 (8C/16T)】 【Core i7 11700K (8C/16T)】 【Core i9 11900 (8C/16T)】 【Core i9 11900K (8C/16T)】 【Core i5 12600K (10C(6P+4E)/16T)】 【Core i7 12700K (12C(8P+4E)/20T)】 【Core i9 12900K (16C(8P+8E)/24T)】 【Ryzen 5 3500 (6C/6T)】 【Ryzen 7 3700X (8C/16T)】 【Ryzen 5 5600G (6C/12T)】 【Ryzen 5 5600X (6C/12T)】 【Ryzen 7 5700G (8C/16T)】 【Ryzen 7 5800X (8C/16T)】 【Ryzen 9 5900X (12C/24T)】 【Ryzen 9 5950X (16C/32T)】 |
---|---|
GPU (dGPU) | 【GTX1650】【RTX3050】【RTX3060】 【RTX3070】【RTX3070Ti】【RTX3080】 【RTX3080Ti】【RTX3090】【RTX3090Ti】 【RX6600】【RX6600XT】【RX6700XT】【RX6800】 【RX6800XT】【RX6900XT】 |
メモリー | 【8GB~】 |
ストレージ | 【500GB SSD~】 |
USB | 書ききれないため省力。 リンク先で直接確認して下さい。 |
映像出力 | |
有線Lan | |
無線Lan・Bluetooth | |
音声入出力 | |
カードリーダー 光学ドライブ | |
拡張スロット | |
サイズと重量 (スリム) | 【約330 x 96 x 402mm (HxWxD)】 |
サイズと重量 (ミニタワー) | 【約357 x 190 x 415mm (HxWxD)】 |
サイズと重量 (ミドルタワー) | 【約548 x 235 x 512mm (HxWxD)】 |
カラー | 【ブラック】 |
マウス・キーボード | マウス・キーボード付属 |
パソコン工房(iiyamaPC)のクリエイター向けデスクトップ・パソコン。形状はスリム・ミニタワー・ミドルタワーの3種。
※iiyamaPCはラインナップが多く、同じケース (筐体)でも端子類などが異なる事が多いです。そのためスペックを全て書ききれないので詳しいスペックについてはリンク先で直接確認して下さい。だいたいはDELLやHPと同じようなスペックです。


Core i5 11400 / UHD730

Core i7 12700
【関連ページ】
◆おすすめのクリエイト向け【ノート】
◆おすすめのOSメーカー製パソコン【Mac】
◆おすすめのゲーム向け【デスクトップ】
◆おすすめのゲーム向け【ノート 14・15インチ】
◆おすすめのゲーム向け【ノート 16・17インチ】