おすすめの一般向けノート【15インチ】
2022年4月版
更新日 2022年4月20日 | 公開日 2021年8月23日
Tweet
このページではお勧めの一般向けノートパソコン (15インチ)を紹介しています。【2022年4月版】になります。パソコンのスペックの見方が分からない方や、どれを選んだいいか分からない方は、パソコンの選び方へ。
- ◆1 簡易スペック表
- ◆2 DELL
- ・2-1 Inspiron 15 (3510)
- ・2-2 Inspiron 15 (3511)
- ・2-3 Inspiron 15 (3515)
- ・2-4 Inspiron 15 (3521)
- ・2-5 Inspiron 15 (3525)
- ・2-6 Inspiron 15 (5510)
- ・2-7 Inspiron 15 (5515)
- ・2-8 Inspiron 15 Plus (7510)
- ・2-9 XPS 15 (9510)
- ・2-10 XPS 15 (9520)
- ◆3 HP
- ・3-1 HP 15s-eq2000
- ・3-2 HP 15s-fq3000 / 2000
- ・3-3 HP 15s-du3000
- ・3-4 HP Pavilion 15-eg0000
- ・3-5 HP ENVY 15-ep0000
- ◆ 関連ページ
1【簡易スペック表】
値段はザックリとした値段です (5,000円単位)。値段は変動しますので参考程度にして下さい。また割引クーポンが配布されていたり、セールが開催されていたりすると、表記されている値段より安くなります。
製品 | CPU | GPU | 値段 |
---|---|---|---|
Inspiron 15 (3510) | N4020 | UHD600 | 55,000円~ |
Inspiron 15 (3511) | i3 1115G4 | UHD | 65,000円~ |
i5 1135G7 | Iris Xe | 80,000円~ | |
i7 1165G7 | 95,000円~ | ||
Inspiron 15 (3515) | AS 3050U | Vega2 | 50,000円~ |
R3 3250U | Vega3 | 55,000円~ | |
R5 3500U | Vega8 | 60,000円~ | |
R7 3700U | Vega10 | 75,000円~ | |
Inspiron 15 (3521) | N4020 | UHD600 | 70,000円~ |
Inspiron 15 (3525) | AS 3050U | Vega2 | 75,000円~ |
R3 5425U | Vega6 | 95,000円~ | |
R5 5625U | Vega7 | 100,000円~ | |
R7 5825U | Vega8 | 125,000円~ | |
Inspiron 15 (5510) | i5 11320H | Iris Xe | 85,000円~ |
i7 11390H | 100,000円~ | ||
Inspiron 15 (5515) | R5 5500U | Vega7 | 65,000円~ |
R7 5700U | Vega8 | 90,000円~ | |
Inspiron 15 Plus (7510) | i5 11400H | RTX3050 | 125,000円~ |
i7 11800H | RTX3050Ti | 150,000円~ | |
XPS 15 (9510) | i7 11800H | RTX3050Ti | 270,000円~ |
XPS 15 (9520) | i5 12500H | Irix Xe | 200,000円~ |
i7 12700H | RTX3050 | 240,000円~ | |
i9 12900HK | RTX3050Ti | 295,000円~ | |
HP 15s-eq2000 | 3020e | Vega3 | 40,000円~ |
R3 5300U | Vega6 | 65,000円~ | |
R5 5500U | Vega7 | 75,000円~ | |
HP 15s-fq3000 / 2000 | N4500 | UHD | 45,000円~ |
i5 1135G7 | Iris Xe | 100,000円~ | |
HP 15s-du3000 | i3 1115G4 | UHD | 85,000円~ |
i5 1135G7 | Iris Xe | 100,000円~ | |
i7 1165G7 | 135,000円~ | ||
HP Pavilion 15-eg0000 | i3 1115G4 | UHD | 80,000円~ |
i5 1135G7 | Iris Xe | 90,000円~ | |
i7 1165G7 | 115,000円~ | ||
HP ENVY 15-ep0000 | i7 10750H | RTX2060 MaxQ | 230,000円~ |
i9 10885H | 275,000円~ |
2【DELL】
DELLは在庫がなくなると、そのモデルのページを削除します。そのため当ページの製品スペックに載っているモデルでもDELLの公式ページでは該当するモデルがない、という事があります。
2-1【Inspiron 15 (3510)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Celeron N4020 (2C/2T) |
---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD600】 |
メモリー | 【4GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 |
USB | 【USB-A2.0x1】【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 |
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 |
有線Lan | なし |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.0】 |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 |
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 |
サイズと重量 | 【18.99 x 358.50 x 235.56mm (HxWxD)】【1.85kg~】 |
カラー | 【ブラック】 |
発売日 | 2021年6月29日 |
【15.6インチ】【HD (1366x768】【非光沢】【60Hz】【25ms】【400:1】【220cd/㎡】【NTSC 45%】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【400:1】【220cd/㎡】【NTSC 45%】
【Celeron N4050で約5万5千円~】になります。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-2【Inspiron 15 (3511)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i3 1115G4 (2C/4T) | Core i5 1135G7 (4C/8T) | Core i7 1165G7 (4C/8T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | 【Iris Xe】 | |
メモリー | 【4GB】【8GB】 | 【8GB】 | 【8GB】【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 | 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A2.0x1】【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 | ||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.0】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) リチウムポリマー】 【電源アダプター】 | ||
サイズと重量 | 【18.99 x 358.50 x 235.56mm (HxWxD)】【1.85kg~】 | ||
カラー | 【ブラック】【ブルー】【シルバー】 | ||
発売日 | 2021年6月29日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【400:1】【220cd/㎡】【NTSC 45%】
【Core i3 1115G4で約6万5千円~】【Core i5 1135G7で約8万円~】【Core i7 1165G7で約9万5千円~】になります。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-3【Inspiron 15 (3515)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Athlon Silver 3050U (2C/2T) | Ryzen3 3250U (2C/4T) | Ryzen5 3500U (4C/8T) | Ryzen7 3700U (4C/8T) |
---|---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega2】 | 【Vega3】 | 【Vega8】 | 【Vega10】 |
メモリー | 【4GB】 | 【8GB】 | ||
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB NVMe SSD】 | ||
USB | 【USB-A2.0x1】【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 | |||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 | |||
有線Lan | なし | |||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.0】 | |||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |||
キーボード | フルキーボード・日本語配列・105キー | |||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 | |||
サイズと重量 | 【18.99 x 358.50 x 235.56mm (HxWxD)】【1.69kg~】 | |||
カラー | 【ブラック】【ブルー】【シルバー】 | |||
発売日 | 2021年6月29日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【400:1】【220cd/㎡】【NTSC 45%】
【Athlon Silver 3050Uで約5万円~】【Ryzen3 3250Uで約5万5千円~】【Ryzen5 3500Uで約6万円~】【Ryzen7 3700Uで約7万5千円~】になります。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-4【Inspiron 15 (3521)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Celeron N4020 (2C/2T) | Pentium Silver N5030 (4C/4T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD 600】 | 【UHD 605】 |
メモリー | 【4GB】 | |
ストレージ | 【256GB SSD】 | |
USB | 【USB-A2.0x1】【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 | |
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.1】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) リチウムポリマー】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【19.00 x 358.50 x 235.60mm (HxWxD)】【1.90kg~】 | |
カラー | 【ブラック】【シルバー】 | |
発売日 | 2022年2月 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【120Hz】【35ms】【400:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Celeron N4020で約7万円~】になります。低スペックのパソコンですがモニター(ディスプレイ)のリフレッシュレートは120Hzになっています。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-5【Inspiron 15 (3525)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Athlon Silver 3050U (2C/2T) | Ryzen3 5425U (4C/8T) | Ryzen5 5625U (6C/12T) | Ryzen7 5825U (8C/16T) |
---|---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega2】 | 【Vega6】 | 【Vega7】 | 【Vega8】 |
メモリー | 【8GB】 | |||
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB SSD】 | ||
USB | 【USB-A2.0x1】【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 | |||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 | |||
有線Lan | なし | |||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.0】 | |||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |||
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | |||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(41WHr) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |||
サイズと重量 | 【19.00 x 358.50 x 235.60mm (HxWxD)】【1.83kg~】 | |||
カラー | 【シルバー】【ブラック】 | |||
発売日 | 2022年2月 |
【15.6インチ】【FHD (1366x768)】【非光沢】【60Hz】【20ms】【400:1】【220cd/㎡】【NTSC 45%】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【120Hz】【35ms】【600:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Athlon Silver 3050Uで約7万5千円~】【Ryzen3 5425Uで約9万5千円~】【Ryzen5 5625Uで約10万円~】【Ryzen7 5825Uで約12万5千円~】になります。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-6【Inspiron 15 (5510)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i5 11300H (4C/8T) | Core i5 11320H (4C/8T) | Core i7 11370H (4C/8T) | Core i7 11390H (4C/8T) |
---|---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Iris Xe】 | |||
メモリー | 【8GB】 | 【8GB】【16GB】 | ||
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB SSD】 【1TB SSD】 | ||
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 【USB-C3.2 (10Gbps)x1】(i5モデル) (DP Alt Mode・USB-PDサポート) | |||
Thunderbolt | 【Thunderbolt 4x1】(i7モデル) (USB4 40Gbps・DisplayPort2.0・USB-PDサポート) | |||
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】 【USB-C3.2 (DP Alt Mode)x1】(i5モデル) 【Thunderbolt 4 (DisplayPort2.0)x1】(i7モデル) | |||
有線Lan | なし | |||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 | |||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |||
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | |||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |||
バッテリー 充電方法 | 【4セル(54WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 | |||
サイズと重量 | 【17.99 x 356.06 x 228.9mm (HxWxD)】【1.633kg~】 | |||
カラー | 【シルバー】【ブルー】 | |||
発売日 | 2021年4月13日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【600:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Core i5 11320Hで約8万5千円~】【Core i7 11390Hで約10万円~】になります。Type-C端子はi5モデルでは【USB-C3.2 (10Gbps)】、i7モデルでは【Thunderbolt 4】になります。 USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です(出力15W)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-7【Inspiron 15 (5515)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Ryzen5 5500U (6C/12T) | Ryzen7 5700U (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega7】 | 【Vega8】 |
メモリー | 【8GB】 | 【8GB】【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 【USB-C3.2 (10Gbps)x1】 (DP Alt Mode・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 1.4x1】【USB-C3.2 (DP Alt Mode)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【4セル(54WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【17.99 x 356.06 x 228.9mm (HxWxD)】【1.643kg~】 | |
カラー | 【シルバー】【ブルー】 | |
発売日 | 2020年9月8日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【600:1】【250cd/㎡】【NTSC 45%】
【Ryzen5 5500Uで約6万5千円~】【Ryzen7 5700Uで約9万円~】になります。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です(出力15W)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-8【Inspiron 15 Plus (7510)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i5 11400H (6C/12T) | Core i7 11800H (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【RTX3050】 | 【RTX3050Ti】 |
メモリー | 【8GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【512GB SSD】 | |
USB | 【USB-A3.2 (5Gbps)x2】 | |
Thunderbolt | 【Thunderbolt4x1】 (USB4・DisplayPort1.4・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【Thunderbolt4 (DisplayPort1.4)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.2】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列・103キー | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(56WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 | 【6セル(86WHr) ポリマー】 【電源アダプター】 |
サイズと重量 | 【18.99 x 356.06 x 228.90mm (HxWxD)】【1.895kg~】 | |
カラー | 【シルバー】 | |
発売日 | 2021年6月4日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【800:1】【300cd/㎡】【sRGB 100%】
【Core i5 11400HとRTX3050で約12万5千円~】【Core i7 11800HとRTX3050Tiで約15万円~】になります。どのモデルもdGPUの【RTX3050】か【RTX3050Ti】を搭載しているため、3Dゲームやクリエイト系をこなせます (一般向けノートではなく、ゲーム向け・クリエイト向けのノートになります)。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-9【XPS 15 (9510)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i5 11400H (6C/12T) | Core i7 11800H (8C/16T) | Core i9 11900H (8C/16T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | ||
GPU (dGPU) | なし | 【RTX3050Ti】 | |
メモリー | 【16GB】 | ||
ストレージ | 【512GB SSD】 | ||
USB | 【USB-C3.2 (10Gbps)x1】 (DP Alt Mode・USB-PDサポート) | ||
Thunderbolt | 【Thunderbolt4x2】 (USB4 (40Gbps)・DisplayPort1.4・USB-PDサポート) | ||
映像出力 | 【USB-C3.2 (DP Alt Mode)x1】 【Thunderbolt4 (DisplayPort1.4)x2】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.1】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【6セル(86WHr) リチウムイオン】 【USB-PD】 | ||
サイズと重量 | 【18 x 344.72 x 230.14mm (HxWxD)】【1.96kg~】 | ||
カラー | 【シルバー&ブラック】【シルバー&ホワイト】 | ||
発売日 | 2021年6月4日 |
【15.6インチ】【WUXGA (1920x1200)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【1650:1】【500cd/㎡】【sRGB 100%】
【タッチパネル】【15.6インチ】【WQUXGA (3840x2400)】【60Hz】【35ms】【1600:1】【500cd/㎡】【AdobeRGB 100%】
【タッチパネル】【15.6インチ】【3.5K (3456x2160)】【有機EL (OLED)【60Hz】【2ms】【80000:1】【400cd/㎡】【DCI-P3 100%】
dGPUの【RTX3050Ti】を搭載しているため、3Dゲームやクリエイト系をこなせます (一般向けノートではなく、ゲーム向け・クリエイティブ向けのノートになります)。【Core i7 11800HとRTX3050Tiで約27万円~】になります。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です。電源端子がないため本体への充電はUSB-C端子かThunderbolt端子を使います。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
2-10【XPS 15 (9520)】DELL

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i5 12500H (12C(4P+8E)/16T) | Core i7 12700H (14C(6P+8E)/20T) | Core i9 12900HK (14C(6P+8E)/20T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Iris Xe (80EUs)】 | 【Iris Xe (96EUs)】 | |
GPU (dGPU) | 【なし】 | 【RTX3050】 【RTX3050Ti】 | 【RTX3050Ti】 |
メモリー (最大64GB) | 【16GB】【32GB】【64GB】 | ||
ストレージ | 【512GB SSD】【1TB SSD】【2TB SSD】 | ||
USB | 【USB-C3.2 (10Gbps)x1】 (DisplayPort・USB-PDサポート) | ||
Thunderbolt | 【Thunderbolt4x2】 (USB4 (40Gbps)・DisplayPort1.4・USB-PDサポート) | ||
映像出力 | 【USB-C3.2 (DisplayPort)x1】 【Thunderbolt4 (DisplayPort1.4)x2】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.2】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | テンキーレス・日本語配列・83キー | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(56WHr) リチウムイオン】 【USB-PD】 | ||
サイズと重量 | 【18.54 x 344.40 x 230.10mm (HxWxD)】【2.10kg】 | ||
カラー | 【シルバー&ブラック】 | ||
発売日 | 2022年3月25日 |
【15.6インチ】【WUXGA (1920x1200)】【非光沢】【60Hz】【35ms】【1650:1】【500cd/㎡】【sRGB 100%】
dGPU搭載モデルは3Dゲームやクリエイト系をこなせます (一般向けノートではなく、ゲーム向け・クリエイティブ向けのノートになります)。【Core i5 12500Hで約20万円~】【Core i7 12700HとRTX3050で約24万円~】【Core i9 12900HKとRTX3050Tiで約29万5千円~】になります。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です。電源端子がないため本体への充電はUSB-C端子かThunderbolt端子を使います。
DELL公式サイトでは5~30%OFFのクーポンが配布されている事があります。
3【HP】
HPは在庫がなくなると、そのモデルのページを削除します。そのため当ページの製品スペックに載っているモデルでもHPの公式ページでは該当するモデルがない、という事があります。
3-1【HP 15s-eq2000】HP

CPU | 3020e (2C/2T) | Ryzen3 5300U (4C/8T) | Ryzen5 5500U (6C/12T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【Vega3】 | 【Vega6】 | 【Vega7】 |
メモリー | 【4GB】 | 【8GB】 | |
ストレージ | 【128GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 | |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】【USB-C (5Gbps)x1】 | ||
映像出力 | 【HDMIx1】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 5】【Bluetooth 5.0】(3020e) 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.2】(3020e以外) | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大9時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | ||
サイズと重量 | 【19.5 x 358 x 242mm (HxWxD)】【約1.6kg】 | ||
カラー | 【ホワイト】【シルバー】【ピンク】 | ||
発売日 | 2021年7月27日 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【1677万色】
【3020eで約4万円~】【Ryzen3 5300Uで約6万5千円~】【Ryzen5 5500Uで約7万5千円~】になります。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
3-2【HP 15s-fq3000 / 2000】HP

CPU | Celeron N4500 (2C/2T) | Core i5 1135G7 (4C/8T) |
---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | 【Iris Xe】 |
メモリー | 【4GB】 | 【8GB】 |
ストレージ | 【128GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 【1TB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】【USB-C (5Gbps)x1】 | |
映像出力 | 【HDMIx1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 5】【Bluetooth 5.0】(N4500) 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】(i5 1135G7) | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大7時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【21.5 x 358 x 242mm (HxWxD)】【約1.6kg】 | |
カラー | 【シルバー】【ゴールド】 | |
発売日 | 2021年9月上旬 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【1677万色】
【Celeron N4500で約4万5千円~】【Core i5 1135G7で約10万円~】になります。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
3-3【HP 15s-du3000】HP

※画像のキーボードは英語配列ですがリンク先の製品は日本語配列です。
CPU | Core i3 1115G4 (2C/4T) | Core i5 1135G7 (4C/8T) | Core i7 1165G7 (4C/8T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | 【Iris Xe】 | |
GPU (dGPU) | なし | 【MX450】 | |
メモリー | 【8GB】【16GB】 | 【16GB】 | |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【256GB SSD】 【512GB SSD】 | 【512GB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】【USB-C (5Gbps)x1】 | ||
映像出力 | 【HDMIx1】 | ||
有線Lan | 【1Gbps】 | ||
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大8時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | ||
サイズと重量 | 【22 x 358 x 242mm (HxWxD)】【約1.7kg】 | ||
カラー | 【シルバー】 | ||
発売日 | 2020年6月下旬 |
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【1677万色】
【Core i3 1115G4で約8万5千円~】【Core i5 1135G7で約10万円~】【Core i7 1165G7で約13万5千円~】になります。i7モデルは【MX450】を搭載しているため、軽い3Dゲームやクリエイト系をこなせます。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
3-4【HP Pavilion 15-eg0000】HP

CPU | Core i3 1115G4 (2C/4T) | Core i5 1135G7 (4C/8T) | Core i7 1165G7 (4C/8T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | 【UHD】 | 【Iris Xe】 | |
メモリー | 【8GB】 | 【8GB】【16GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【256GB SSD】 | 【512GB SSD】 | 【1TB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】 【USB-C (10Gbps)x1】(DP Alt Mode・USB-PDサポート) | ||
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【USB-C (DP Alt Mode)x1】 | ||
有線Lan | なし | ||
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | ||
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | ||
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【microSDカードスロット】 光学ドライブなし | ||
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | ||
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大8時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | ||
サイズと重量 | 【20 x 360 x 234mm (HxWxD)】【約1.71kg】 | ||
カラー | 【ホワイト】【ブルー】 | ||
発売日 | 2020年12月11日 |
【タッチパネル】【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【光沢】【IPSパネル】【1677万色】
【Core i3 1115G4で約8万円~】【Core i5 1135G7で約9万円~】【Core i7 1165G7で約11万5千円~】になります。USB-PDでスマートフォンなどを充電可能です。
HP公式サイトでは週末限定セール(金・土・日)が行われている事があります。 上記の値段よりも安くなります。
3-5【HP ENVY 15-ep0000】HP

CPU | Core i7 10750H (6C/12T) | Core i9 10885H (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【RTX2060 MaxQ】 | |
メモリー | 【16GB】【32GB】 | 【32GB】 |
ストレージ | 【512GB SSD】 【1TB SSD】【2TB SSD】 | 【2TB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x2】 | |
Thunderbolt | 【Thunderbolt 3x2】 (USB-C (10Gbps)・DisplayPort 1.4・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【Thunderbolt 3(DisplayPort 1.4)x1】 | |
有線Lan | なし | |
無線Lan・Bluetooth | 【WI-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | テンキーレス・日本語配列 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【microSDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【6セル(最大6時間半~15時間) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【約18 x 358 x 237mm (HxWxD)】【約2.15kg】 | |
カラー | 【シルバー】 | |
発売日 | 2020年8月18日 |
【タッチパネル】【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【光沢】【1677万色】【300cd/㎡】
【タッチパネル】【15.6インチ】【4K (3840x2160)】【有機EL (OLED)】【1677万色】【400cd/㎡】
