生産終了で掲載を終えた製品 パソコン1
更新日 2022年4月29日 | 公開日 2022年2月7日
以前は【おすすめ製品】として紹介していましたが、メーカーが生産を終了したため【おすすめ製品】から外した【元おすすめ製品】のページ。項目が増えてきたのでページを分けました。【周辺機器1 】【周辺機器2 】
目次
◆ゲーミング・デスクトップ
【Pavilion Gaming Desktop TG01-1000jp】 【OMEN by HP 25L Desktop GT12-0000jp】 【OMEN by HP 30L Desktop GT13-0000jp】
◆ゲーミング・ノートパソコン
【HP Pavilion Gaming 15-ec2000】 【HP Pavilion Gaming 15-dk2000】 【OMEN 15-ek0000】
◆関連ページ
【Pavilion Gaming Desktop TG01-1000jp】 【OMEN by HP 25L Desktop GT12-0000jp】 【OMEN by HP 30L Desktop GT13-0000jp】
◆ゲーミング・ノートパソコン
【HP Pavilion Gaming 15-ec2000】 【HP Pavilion Gaming 15-dk2000】 【OMEN 15-ek0000】
◆関連ページ
【ゲーミング・デスクトップ】
【Pavilion Gaming Desktop TG01-1000jp】HP

CPU | Core i5 10400F (6C/12T) | Core i7 10700 (8C/16T) | Core i7 10700F (8C/16T) |
---|---|---|---|
GPU (iGPU) | なし | 【UHD630】 | なし |
GPU (dGPU) | 【GTX1650 Super】 | なし | 【RTX2060】【RTX3060Ti】 |
メモリー (2スロット) | 【8GB (8GBx1)】 | 【16GB (8GBx2)】 | |
ストレージ | 【256GB SSD + 1TB HDD】 | 【512GB SSD + 1TB HDD】 【512GB SSD + 2TB HDD】 | |
USB | 【USB2.0x4 (背面4)】【USB-A (5Gbps)x4 (前面4)】 【USB-C (5Gbps)x1 (前面1)】 | ||
映像出力(dGPU) | モデルにより変わります。 | ||
有線Lan | 【1Gbps】 | ||
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | ||
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力 (前面)】 【マイク入力・ライン入力・ライン出力 (背面)】 | ||
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)】 光学ドライブなし | ||
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】【PCIex1スロットx1】 | ||
サイズと重量 | 【約338 x 155 x 321mm (HxWxD)】【約5.2kg~】 | ||
カラー | 【ブラック】 | ||
マウス・キーボード | なし | ||
発売日 | 2020年11月27日 |
【OMEN by HP 25L Desktop GT12-0000jp】HP

CPU | Core i7 10700F (8C/16T) | Core i7 10700K (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【GTX1660 Super】 【RTX3060Ti LHR】 | 【RTX3070】 |
メモリー (4スロット) | 【16GB (8GBx2)】 | 【32GB (16GBx2)】 |
ストレージ | 【256GB SSD + 2TB HDD】 【512GB SSD + 2TB HDD】 | 【512GB SSD + 2TB HDD】 |
USB | 【USB2.0x2 (背面2)】【USB-A (5Gbps)x4 (上面2 背面2)】 【USB-A (10Gbps)x2 (背面2)】【USB-C (10Gbps)x1 (背面)】 | |
映像出力(dGPU) | モデルにより変わります。 | |
有線Lan | 【1Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力 (前面)】【マイク入力 (前面)】 【マイク入力・ライン入力・ライン出力 (背面)】 | |
カードリーダー 光学ドライブ | カードリーダーなし 光学ドライブなし | |
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】 | |
サイズと重量 | 【約448 x 165 x 370mm (HxWxD)】【約9.36kg~】 | |
カラー | 【ブラック】 | |
マウス・キーボード | なし | |
発売日 | 2020年9月16日 |
【OMEN by HP 30L Desktop GT13-0000jp】HP

CPU | Core i7 10700KF (8C/16T) | Core i9 10850K (10C/20T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【RTX3080 LHR】 | 【RTX3090】 |
メモリー (4スロット) | 【32GB (16GBx2)】 | 【64GB (32GBx2)】 |
ストレージ | 【1TB SSD + 2TB HDD】 | |
USB | 【USB2.0x2 (背面2)】【USB-A (5Gbps)x4 (上面2 背面2)】 【USB-A (10Gbps)x2 (背面2)】【USB-C (10Gbps)x1 (背面)】 | |
映像出力(dGPU) | 【HDMI 2.1x1】【DisplayPort 1.4x3】 | |
有線Lan | 【1Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | 【ヘッドセット入出力 (前面)】【マイク入力 (前面)】 【マイク入力・ライン入力・ライン出力 (背面)】 | |
カードリーダー 光学ドライブ | カードリーダーなし 光学ドライブなし | |
拡張スロット | 【PCIex16スロットx1】 | |
サイズと重量 | 【約448 x 165 x 424mm (HxWxD)】【約12.42kg】 | |
カラー | 【ブラック】 | |
マウス・キーボード | なし | |
発売日 | 2020年11月12日 |
【ゲーミング・ノートパソコン】
【HP Pavilion Gaming 15-ec2000】HP

CPU | Ryzen5 5600H (6C/12T) | Ryzen7 5800H (8C/16T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【GTX1650】【RTX3050 Laptop】 | 【RTX3050Ti Laptop】 |
メモリー | 【8GB】【16GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【512GB SSD】 | 【1TB SSD】 |
USB | 【USB2.0x1】【USB-A (5Gbps)x1】【USB-C (5Gbps)x1】 | |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】 | |
有線Lan | 【1Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大5時間~7時間) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【約23.5 x 360 x 256mm (HxWxD)】【2.08kg~】 | |
カラー | 【ブラック】 | |
発売日 | 2021年7月28日 |
◆モニター
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【250cd/㎡】【1677万色】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【250cd/㎡】【1677万色】
【HP Pavilion Gaming 15-dk2000】HP

CPU | Core i5 11300H (4C/8T) | Core i7 11370H (4C/8T) |
---|---|---|
GPU (dGPU) | 【GTX1650】 | 【RTX3050Ti Laptop】 |
メモリー | 【8GB】 | 【16GB】 |
ストレージ | 【512GB SSD】 | 【1TB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x3】 【USB-C (10Gbps)x1】(DP1.4 Alt Mode・USB-PDサポート) | |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【USB-C (DP1.4 Alt Mode】 | |
有線Lan | 【1Gbps】 | |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 | |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 | |
キーボード | フルキーボード・日本語配列 | |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし | |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 | |
バッテリー 充電方法 | 【3セル(最大4時間~5時間) リチウムイオン】 【電源アダプター】 | |
サイズと重量 | 【約25.5 x 360 x 256mm (HxWxD)】【2.275kg~】 | |
カラー | 【ブラック】 | |
発売日 | 2021年7月28日 |
◆モニター
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【250cd/㎡】【1677万色】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【250cd/㎡】【1677万色】
◆モニター
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【300cd/㎡】【1677万色】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【144Hz】【300cd/㎡】【1677万色】
【OMEN 15-ek0000】HP

CPU | Core i7 10750H (6C/12T) |
---|---|
GPU (dGPU) | 【RTX2060】 |
メモリー | 【16GB】 |
ストレージ | 【1TB SSD】 |
USB | 【USB-A (5Gbps)x3】 |
Thunderbolt | 【Thunderbolt 3x1】 (USB-C (10Gbps)・DisplayPort1.4サポート) |
映像出力 | 【HDMI 2.0x1】【Mini DisplayPortx1】 【Thunderbolt 3 (DisplayPort1.4)x1】 |
有線Lan | 【1Gbps】 |
無線Lan・Bluetooth | 【Wi-Fi 6】【Bluetooth 5.0】 |
音声入出力 | ヘッドセット入出力x1 |
キーボード | テンキーレス・日本語配列 |
カードリーダー 光学ドライブ | 【SDカードスロット】 光学ドライブなし |
スピーカーとマイク カメラ | 全て搭載 |
バッテリー 充電方法 | 【6セル(最大5時間半) リチウムイオン】 【電源アダプター】 |
サイズと重量 | 【約22.9 x 357.9 x 239.7mm (HxWxD)】【約2.45kg】 |
カラー | 【ブラック】 |
発売日 | 2021年8月下旬 |
◆モニター
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【300Hz】【300cd/㎡】【1677万色】【sRGB 100%】
【15.6インチ】【FHD (1920x1080)】【IPSパネル】【非光沢】【300Hz】【300cd/㎡】【1677万色】【sRGB 100%】