簡易スペック表【CPU】
更新日 2023年4月27日 | 公開日 2022年2月19日
CPUの簡易スペック表。ザックリとした性能を知れるスペック表 (一覧表)です。下表で性能は同じ数値なのに型番が違う場合は、クロック数やキャッシュ数、クロックアップの機能がある・ないなどで差があります。
【Intel CPU】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
Raptor Lake (第13世代Core)はAlder Lake (第12世代Core)と同じく高性能コアと高効率コアの2種類のコアがあります。Alder LakeからEコア (高効率コア)を増やし、足回りをアップし、さらに電力を盛る事で性能を上げた感じ。
デスクトップ向けの【Raptor Lake-S】、ハイエンド・ノート向け【Raptor Lake-HX】【Raptor Lake-H】、メインストリーム・ノート向け【Raptor Lake-P】、省電力のノートや2-in-1、タブレット向けの【Raptor Lake-U】があります。Uシリーズには【U300】というモデルがありますが、Core・Pentium・Celeronでもない無印のCPUです。プロセスルールは【Intel 7 (10nm)】、ソケット (デスクトップ)は【LGA1700】、対応メモリーは【DDR5・DDR4】、PCIeは【PCIe5.0・PCIe4.0】。2022年10月から順次発売。
【Raptor Lake-S】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 13900KS | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 150W | 253W |
13900K | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 125W | 253W | |
13900KF | 24C(8P+16E)/32T | なし | 125W | 253W | |
13900 | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 65W | 219W | |
13900F | 24C(8P+16E)/32T | なし | 125W | 65W | |
13900T | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 35W | 106W | |
Core i7 | 13700K | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 125W | 253W |
13700KF | 16C(8P+8E)/24T | なし | 125W | 253W | |
13700 | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 65W | 219W | |
13700F | 16C(8P+8E)/24T | なし | 65W | 219W | |
13700T | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 35W | 106W | |
Core i5 | 13600K | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 125W | 181W |
13600KF | 14C(6P+8E)/20T | なし | 125W | 181W | |
13600 | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 65W | 154W | |
13600T | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 35W | 92W | |
13500 | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 65W | 154W | |
13500T | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 35W | 92W | |
13400 | 10C(6P+4E)/16T | UHD 770 (32EU) | 35W | 92W | |
13400F | 10C(6P+4E)/16T | なし | 65W | 154W | |
13400T | 10C(6P+4E)/16T | UHD 770 (32EU) | 35W | 92W | |
Core i3 | 13100 | 4C/8T | UHD 730 (24EU) | 35W | 92W |
13100F | 4C/8T | なし | 65W | 154W | |
13100T | 4C/8T | UHD 730 (24EU) | 35W | 92W |
【Raptor Lake-HX】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 13980HX | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W |
13950HX | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W | |
13900HX | 24C(8P+16E)/32T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W | |
Core i7 | 13850HX | 20C(8P+12E)/28T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W |
13700HX | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W | |
13650HX | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W | |
Core i5 | 13600HX | 14C(6P+8E)/20T | UHD 770 (32EU) | 55W | 157W |
13500HX | 14C(6P+8E)/20T | UHD (16EU) | 55W | 157W | |
13450HX | 10C(6P+4E)/16T | UHD (16EU) | 55W | 157W |
【Raptor Lake-H】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 13900HK | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W |
13905H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
13900H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
Core i7 | 13800H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W |
13705H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
13700H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
13620H | 10C(6P+4E)/16T | Iris Xe (64EU) | 45W | 115W | |
Core i5 | 13600H | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 45W | 95W |
13505H | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 45W | 95W | |
13500H | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 45W | 95W | |
13420H | 8C(4P+4E)/12T | Iris Xe (48EU) | 45W | 95W |
【Raptor Lake-P】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i7 | 1370P | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 28W | 64W |
1360P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (96EU) | 28W | 64W | |
Core i5 | 1350P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 28W | 64W |
1340P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 28W | 64W |
【Raptor Lake-U】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i7 | 1365U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 15W | 55W |
1355U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 15W | 55W | |
Core i5 | 1345U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 15W | 55W |
1335U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 15W | 64W | |
1334U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 15W | 64W | |
Core i3 | 1315U | 10C(2P+8E)/12T | UHD (64EU) | 15W | 55W |
1305U | 5C(1P+4E)/6T | UHD (64EU) | 15W | 64W | |
U300 | 5C(1P+4E)/6T | UHD (48EU) | 15W | 55W |
Alder Lake (第12世代 Core)は高性能コアと高効率コアの2種類のコアがあります (スマートフォンなどでよく採用されている)。高性能コアは従来のように【8C/16T】となり、高効率コアはハイパースレッディングを搭載していないので【8C/8T】となります。具体例としてi9 12900Kは高性能コア(Pコア)は【8C/16T】、高効率コア(Eコア)は【8C/8T】で【16C(8P+8E)/24T】という事になります。
デスクトップ向けの【Alder Lake-S】、ハイエンドのノート向け【Alder Lake-HX】【Alder Lake-H】、メインストリームのノート向け【Alder Lake-P】、省電力のノートや2-in-1、タブレット向けの【Alder Lake-U】があります。プロセスルールは【10nm】、ソケット (デスクトップ)は【LGA1700】、対応メモリーは【DDR5・DDR4】、PCIeは【PCIe5.0・PCIe4.0】。2021年11月から順次発売。
【Alder Lake-S】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 12900KS | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 150W | 241W |
12900K | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 125W | 241W | |
12900KF | 16C(8P+8E)/24T | なし | 125W | 241W | |
12900 | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 65W | 202W | |
12900F | 16C(8P+8E)/24T | なし | 65W | 202W | |
12900T | 16C(8P+8E)/24T | UHD 770 (32EU) | 35W | 106W | |
Core i7 | 12700K | 12C(8P+4E)/20T | UHD 770 (32EU) | 125W | 190W |
12700KF | 12C(8P+4E)/20T | なし | 125W | 190W | |
12700 | 12C(8P+4E)/20T | UHD 770 (32EU) | 65W | 180W | |
12700F | 12C(8P+4E)/20T | なし | 65W | 180W | |
12700T | 12C(8P+4E)/20T | UHD 770 (32EU) | 35W | 99W | |
Core i5 | 12600K | 10C(6P+4E)/16T | UHD 770 (32EU) | 125W | 150W |
12600KF | 10C(6P+4E)/16T | なし | 125W | 150W | |
12600 | 6C(6P)/12T | UHD 770 (32EU) | 65W | 117W | |
12600T | 6C(6P)/12T | UHD 770 (32EU) | 35W | 74W | |
12500 | 6C(6P)/12T | UHD 770 (32EU) | 65W | 117W | |
12500T | 6C(6P)/12T | UHD 770 (32EU) | 35W | 74W | |
12400 | 6C(6P)/12T | UHD 730 (24EU) | 65W | 117W | |
12400F | 6C(6P)/12T | なし | 65W | 117W | |
12400T | 6C(6P)/12T | UHD 730 (24EU) | 35W | 74W | |
Core i3 | 12300 | 4C(4P)/8T | UHD 730 (24EU) | 60W | 89W |
12300T | 4C(4P)/8T | UHD 730 (24EU) | 35W | 69W | |
12100 | 4C(4P)/8T | UHD 730 (24EU) | 60W | 89W | |
12100F | 4C(4P)/8T | なし | 58W | 89W | |
12100T | 4C(4P)/8T | UHD 730 (24EU) | 35W | 69W | |
Pentium Gold | G7400 | 2C(2P)/4T | UHD 710 (16EU) | 46W | なし |
G7400T | 2C(2P)/4T | UHD 710 (16EU) | 35W | なし | |
Celeron | G6900 | 2C(2P)/2T | UHD 710 (16EU) | 46W | なし |
G6900T | 2C(2P)/2T | UHD 710 (16EU) | 35W | なし |
【Alder Lake-HX】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 12950HX | 16C(8P+8E)/24T | UHD (32EU) | 55W | 157W |
12900HX | 16C(8P+8E)/24T | UHD (32EU) | 55W | 157W | |
Core i7 | 12850HX | 16C(8P+8E)/24T | UHD (32EU) | 65W | 157W |
12800HX | 16C(8P+8E)/24T | UHD (32EU) | 55W | 157W | |
12650HX | 14C(6P+8E)/20T | UHD (32EU) | 55W | 157W | |
Core i5 | 12600HX | 12C(4P+8E)/16T | UHD (32EU) | 55W | 157W |
12450HX | 8C(4P+4E)/12T | UHD (16EU) | 55W | 157W |
【Alder Lake-H】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i9 | 12900HK | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W |
12900H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
Core i7 | 12800H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W |
12700H | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 45W | 115W | |
12650H | 10C(6P+4E)/16T | UHD (64EU) | 45W | 115W | |
Core i5 | 12600H | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 45W | 95W |
12500H | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 45W | 95W | |
12450H | 8C(4P+4E)/12T | UHD (48EU) | 45W | 95W |
【Alder Lake-P】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i7 | 1280P | 14C(6P+8E)/20T | Iris Xe (96EU) | 28W | 64W |
1270P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (96EU) | 28W | 64W | |
1260P | 12C(4P+4E)/16T | Iris Xe (64EU) | 28W | 64W | |
Core i5 | 1250P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 28W | 64W |
1240P | 12C(4P+8E)/16T | Iris Xe (80EU) | 28W | 64W | |
Core i3 | 1220P | 10C(2P+8E)/12T | UHD (64EU) | 28W | 64W |
【Alder Lake-U】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | 定格電力 | 最大電力 | |
Core i7 | 1265U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 15W | 55W |
1260U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 9W | 29W | |
1255U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 15W | 55W | |
1250U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 9W | 29W | |
Core i5 | 1245U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 15W | 55W |
1240U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 9W | 29W | |
1235U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (96EU) | 15W | 55W | |
1230U | 10C(2P+8E)/12T | Iris Xe (80EU) | 9W | 29W | |
Core i3 | 1215U | 6C(2P+4E)/8T | UHD (64EU) | 15W | 55W |
1210U | 6C(2P+4E)/8T | UHD (64EU) | 9W | 29W | |
Pentium | 8505 | 5C(1P+4E)/6T | UHD (48EU) | 15W | 55W |
8500 | 5C(1P+4E)/6T | UHD (48EU) | 9W | 29W | |
Celeron | 7305 | 5C(1P+4E)/6T | UHD (48EU) | 15W | 55W |
8500 | 5C(1P+4E)/6T | UHD (48EU) | 9W | 29W |
第11世代 CoreはRocket Lakeがデスクトップ向け、Tiger Lakeがノート向けのCPUになります。
デスクトップ向けの【Roket Lake-S】、ハイエンドのノート向け【Tiger Lake-H】、メインストリームのノート向け【Tiger Lake-H35とTiger Lake UP3】、2-in-1やタブレット向けの【Tiger Leke UP4】があります。プロセスルールは【Roket Lakeが14nm・Tiger Lakeが10nm】、ソケット (デスクトップ)は【LGA1200】、対応メモリーは【DDR4】、PCIeは【PCIe4.0】。Roket Lakeは2021年3月から順次発売、Tiger Lakeは2022年11月頃から順次発売。
【Roket Lake-S】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i9 | 11900K | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 125W |
11900KF | 8C/16T | なし | 125W | |
11900 | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 65W | |
11900F | 8C/16T | なし | 65W | |
11900T | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 35W | |
Core i7 | 11700K | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 125W |
11700KF | 8C/16T | なし | 125W | |
11700 | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 65W | |
11700F | 8C/16T | なし | 65W | |
11700T | 8C/16T | UHD 750 (32EU) | 35W | |
Core i5 | 11600K | 6C/12T | UHD 750 (32EU) | 125W |
11600KF | 6C/12T | なし | 125W | |
11600 | 6C/12T | UHD 750 (32EU) | 65W | |
11600T | 6C/12T | UHD 750 (32EU) | 35W | |
11500 | 6C/12T | UHD 750 (32EU) | 65W | |
11500T | 6C/12T | UHD 750 (32EU) | 35W | |
11400 | 6C/12T | UHD 730 (24EU) | 65W | |
11400F | 6C/12T | なし | 65W | |
11400T | 6C/12T | UHD 730 (24EU) | 35W |
【Tiger Lake-H】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i9 | 11980HK | 8C/16T | UHD (32EU) | 45-65W |
11950H | 8C/16T | UHD (32EU) | 35-45W | |
11900H | 8C/16T | UHD (32EU) | 35-45W | |
Core i7 | 11850H | 8C/16T | UHD (32EU) | 35-45W |
11800H | 8C/16T | UHD (32EU) | 35-45W | |
Core i5 | 11500H | 6C/12T | UHD (32EU) | 35-45W |
11400H | 6C/12T | UHD (16EU) | 35-45W | |
11260H | 6C/12T | UHD (16EU) | 35-45W |
【Tiger Lake-H35】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 11390H | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 28-35W |
11375H | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 28-35W | |
11370H | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 28-35W | |
Core i5 | 11300H | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 28-35W |
11300H | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 28-35W |
【Tiger Lake UP3】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 1195G7 | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 12-28W |
1185G7 | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 12-28W | |
1165G7 | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 12-28W | |
Core i5 | 1155G7 | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 12-28W |
1145G7 | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 12-28W | |
1135G7 | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 12-28W | |
Core i3 | 1125G4 | 4C/8T | UHD (48EU) | 12-28W |
1115G4 | 2C/4T | UHD (48EU) | 12-28W | |
Pentium Gold | 7505 | 2C/4T | UHD (48EU) | 15W |
Celeron | 6305 | 2C/2T | UHD (48EU) | 15W |
【Tiger Lake UP4】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 1180G7 | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 7-15W |
1160G7 | 4C/8T | Iris Xe (96EU) | 7-15W | |
Core i5 | 1140G7 | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 7-15W |
1130G7 | 4C/8T | Iris Xe (80EU) | 7-15W | |
Core i3 | 1120G4 | 4C/8T | UHD (48EU) | 7-15W |
1110G4 | 2C/4T | UHD (48EU) | 7-15W |
第10世代 CoreはCometcLakeがデスクトップとノート向け、Ice Lakeがノート向けのCPUになります。デスクトップ向けのComet Lakeは2020年に発売と2021年に発売の2種類があります。これは第11世代にCore i3やPentium Goldを用意できなかったため第10世代のCore i3とPentium Goldのリフレッシュ品を代替製品として発売したためComet Lakeには2021年版があります。通常Comet Lakeといえば2021年の方です。ノートのComet LakeとIce Lakeの違いはComet LakeはCPU性能を重視した傾向のCPUで、Ice LakeはGPU性能を重視した傾向のCPUになります。
デスクトップ向けの【Comet Lake-S】、ハイエンドのノート向け【Comet Lake-H】、メインストリームのノート向け【Comet Lake-UとIce Lake】、2-in-1やタブレット向けの【Comet Leke-YとIce Lake】があります。プロセスルールは【Comet Lakeが14nm・Ice Lakeが10nm】、ソケット (デスクトップ)は【LGA1200】、対応メモリーは【DDR4】、PCIeは【PCIe3.0】。Comet Lakeは2020年5月から順次発売、Ice Lakeは2019年8月から順次発売。
【Comet Lake-S】2020年 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i9 | 10900K | 10C/20T | UHD 630 (24EU) | 125W |
10900KF | 10C/20T | なし | 125W | |
10900 | 10C/20T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10900F | 10C/20T | なし | 65W | |
10900T | 10C/20T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
10850K | 10C/20T | UHD 630 (24EU) | 125W | |
Core i7 | 10700K | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 125W |
10700KF | 8C/16T | なし | 125W | |
10700 | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10700F | 8C/16T | なし | 65W | |
10700T | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
Core i5 | 10600K | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 125W |
10600KF | 6C/12T | なし | 125W | |
10600 | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10600T | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
10500 | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10500T | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
10400 | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10400F | 6C/12T | なし | 65W | |
10400T | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
Core i3 | 10320 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W |
10300 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10300T | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
10100 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10100F | 4C/8T | なし | 65W | |
10100T | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
Pentium Gold | 6600 | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 58W |
6500 | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 58W | |
6500T | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
6400 | 2C/4T | UHD 610 (12EU) | 58W | |
6400T | 2C/4T | UHD 610 (12EU) | 35W | |
Celeron G | 5925 | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 58W |
5920 | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 58W | |
5905 | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 58W | |
5905T | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 35W | |
5900 | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 58W | |
5900T | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 35W |
【Comet Lake-S】2021年 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i5 | 10505 | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 65W |
Core i3 | 10325 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W |
10305 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10305T | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
10105 | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 65W | |
10105F | 4C/8T | なし | 65W | |
10105T | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
Pentium Gold | 6605 | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 58W |
6505 | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 58W | |
6505T | 2C/4T | UHD 630 (24EU) | 35W | |
6405 | 2C/4T | UHD 610 (12EU) | 58W | |
6405T | 2C/4T | UHD 610 (12EU) | 35W |
【Comet Lake-H】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i9 | 10980HK | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 45W |
10885H | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
Core i7 | 10875H | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 45W |
10870H | 8C/16T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
10850H | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
10750H | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
Core i5 | 10500H | 6C/12T | UHD 630 (24EU) | 45W |
10400H | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
10300H | 4C/8T | UHD 630 (24EU) | 45W | |
10200H | 4C/8T | UHD 610 (12EU) | 45W |
【Comet Lake-U】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 10810U | 6C/12T | UHD 620 (24EU) | 15W |
10710U | 6C/12T | UHD 620 (24EU) | 15W | |
10610U | 4C/8T | UHD 620 (24EU) | 15W | |
10510U | 4C/8T | UHD 620 (24EU) | 15W | |
Core i5 | 10310H | 4C/8T | UHD 620 (24EU) | 15W |
10210U | 4C/8T | UHD 620 (24EU) | 15W | |
Core i3 | 10110U | 2C/4T | UHD 620 (24EU) | 15W |
Pentium | 6405U | 2C/4T | UHD 610 (12EU) | 15W |
Celeron | 5305U | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 15W |
5205U | 2C/2T | UHD 610 (12EU) | 15W |
【Comet Lake-Y】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 10510Y | 4C/8T | UHD 615 (24EU) | 7W |
Core i5 | 10310Y | 4C/8T | UHD 615 (24EU) | 7W |
10210Y | 4C/8T | UHD 615 (24EU) | 7W | |
Core i3 | 10110Y | 2C/4T | UHD 615 (24EU) | 7W |
10100Y | 2C/4T | UHD 615 (24EU) | 7W | |
Pentium | 6500Y | 2C/4T | UHD 615 (24EU) | 7W |
【Ice Lake】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Core i7 | 1068NG7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 28W |
1065G7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 15W | |
1060NG7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 10W | |
1060G7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 9W | |
Core i5 | 1038NG7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 28W |
1035G7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 15W | |
1035G4 | 4C/8T | Iris Plus (48EU) | 15W | |
1035G1 | 4C/8T | UHD (32EU) | 15W | |
1030NG7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 10W | |
1030G7 | 4C/8T | Iris Plus (64EU) | 9W | |
1030G4 | 4C/8T | Iris Plus (48EU) | 9W | |
Core i3 | 1005G1 | 2C/4T | UHD (32EU) | 15W |
1000NG4 | 2C/4T | Iris Plus (48EU) | 9W | |
1000G4 | 2C/4T | Iris Plus (48EU) | 9W | |
1000G1 | 2C/4T | UHD (32EU) | 9W |
【AMD CPU APU】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
Ryzen7000番台はRaphaelとPhoenixの2種類あり、RaphaelはCPU、PhoenixはAPUになります。ノート向けには最新のZen4の他に1~3世代前の「Zen3+、Zen3、Zen2」も再採用され4つの世代が混在しているため、第〇〇世代のRyzenというくくりに無理がでたので【Ryzen7000番台】と変更しています。
今までのAMDのCPUはiGPUが非搭載で別途グラフィックボード(dGPU)が必要でしたが、RaplaelにはiGPUが搭載されたのでdGPUなしでも画面を表示可能となりました。ただし必要最低限のGPUコアしか搭載していないので、3DゲームやGPUを使用するクリエイティブソフトを動かすには性能不足となります (その場合はdGPUを搭載する)。
現在は、デスクトップ向けは【Raphael】のみでPhoenixは後日発売予定。プロセスルールは【5nm】、ソケット (デスクトップ)は【AM5】、対応メモリーは【DDR5】、PCIeは【PCIe5.0】。Raphaelは2022年9月から順次発売。
型番に「3D」のあるモデルはL3キャッシュをダイの上部(垂直)に積層させる技術【3D Vertical Cache (3D V-Cache)】を採用することでゲーミング性能をアップさせたモデルです (キャッシュ量も増えてます)。
【Raphael】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen9 | 7950X3D | 16C/32T | RDNA2 (2CU) | 120W |
7950X | 16C/32T | RDNA2 (2CU) | 170W | |
7900X3D | 12C/24T | RDNA2 (2CU) | 120W | |
7900X | 12C/24T | RDNA2 (2CU) | 170W | |
7900 | 12C/24T | RDNA2 (2CU) | 65W | |
Ryzen7 | 7800X3D | 8C/16T | RDNA2 (2CU) | 120W |
7700X | 8C/16T | RDNA2 (2CU) | 105W | |
7700 | 8C/16T | RDNA2 (2CU) | 65W | |
Ryzen5 | 7600X | 6C/12T | RDNA2 (2CU) | 105W |
7600 | 6C/12T | RDNA2 (2CU) | 65W |
ノート向けは非常にややこしくなっています。【Zen2・Zen3・Zen3+・Zen4】と4つのZenが入り混じっています。要は最新のZen4以下は「リネームモデル (中身は同じだが名前を変えた製品)」と「リフレッシュモデル (少し改良をして焼き直した製品)」になります。簡単に解説したのが下記。
◆末尾40のAPU【Phoenix Point】はZen4のノート向けAPU。Zen3+のAPU「Rembrandt」の後継モデル。iGPUもRDNA3になりGPUの性能は1番高い。
◆末尾35のAPUはZen3+のAPU「Rembrandt」のリネームモデル。
◆末尾30のAPUはZen3のAPU「Barcelo」のリネームモデル。
◆末尾20のAPUはZen2のiGPUをRDNA2に変更したリフレッシュモデル (Zen2のiGPUは、本来はVega)。
【Dragon Range (Raphael)】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen9 | 7945HX | 16C/32T | Radeon 610M[RDNA2] (2CU) | 55W |
7845HX | 12C/24T | Radeon 610M[RDNA2] (2CU) | 55W | |
Ryzen7 | 7745HX | 8C/16T | Radeon 610M[RDNA2] (2CU) | 55W |
Ryzen5 | 7645HX | 6C/12T | Radeon 610M[RDNA2] (2CU) | 55W |
【Phoenix Point】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen9 | 7940HS | 8C/16T | Radeon 780M [RDNA3] (12CU) | 35~54W |
Ryzen7 | 7840HS | 8C/16T | Radeon 780M [RDNA3] (12CU) | 35~54W |
Ryzen5 | 7640HS | 6C/12T | Radeon 760M [RDNA3] (8CU) | 35~54W |
【Rembrandt】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen7 | 7735HS | 8C/16T | Radeon 680M[RDNA2] (12CU) | 35~54W |
7736U | 8C/16T | Radeon 680M[RDNA2] (12CU) | 15~28W | |
7735U | 8C/16T | Radeon 680M[RDNA2] (12CU) | 28W | |
Ryzen5 | 7535HS | 6C/12T | Radeon 660M[RDNA2] (6CU) | 35~54W |
7535U | 6C/12T | Radeon 660M[RDNA2] (6CU) | 28W | |
Ryzen3 | 7335U | 4C/8T | Radeon 660M[RDNA2] (4CU) | 28W |
【Barcelo】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen7 | 7730U | 8C/16T | Vega8 (8CU) | 35~54W |
Ryzen5 | 7530U | 6C/12T | Vega7 (7CU) | 35~54W |
Ryzen3 | 7330U | 4C/8T | Vega6 (6CU) | 28W |
【Mendocino】 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | コア数 | iGPU | TDP | |
Ryzen5 | 7520U | 4C/8T | Radeon 610M[RDNA2] (2CU) | 15W |
