簡易スペック表【GPU】
更新日 | 公開日 2022年2月18日
GPU (デスクトップ向け)の簡易スペック表。ザックリとした性能を知れるスペック表 (一覧表)です。
目次
【NVIDIA GPU / GeForce】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
型番 | コアネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | 消費電力 | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
RTX4090 | AD102 16,384 | 24GB 1,008GB/s | 450W | 22年10月12日 $1,599 |
RTX4080 SUPER | AD103 10,240 | 16GB 736GB/s | 320W | 24年1月31日 $999 |
RTX4080 | AD103 9,728 | 16GB 716.8GB/s | 320W | 22年11月16日 $1,199 |
RTX4070Ti SUPER | AD103 8,448 | 16GB 672GB/s | 285W | 24年1月24日 $799 |
RTX4070Ti | AD104 7,680 | 12GB 504GB/s | 285W | 23年1月5日 $799 |
RTX4070 SUPER | AD104 7,168 | 12GB 504GB/s | 220W | 24年1月17日 $599 |
RTX4070 | AD104 5,888 | 12GB 504GB/s | 200W | 23年4月13日 $599 |
RTX4060Ti | AD106 4,352 | 16GB 288GB/s | 160W | 23年7月18日 $499 |
RTX4060Ti | AD106 4,352 | 8GB 288GB/s | 160W | 23年5月24日 $399 |
RTX4060 | AD106 3,072 | 8GB 272GB/s | 115W | 23年6月29日 $299 |
型番 | コアネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | 消費電力 | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
RTX3090Ti | GA102 10,752 | 24GB 1,008GB/s | 450W | 22年3月29日 $1,999 |
RTX3090 | GA102 10,496 | 24GB 936GB/s | 350W | 20年9月24日 $1,499 |
RTX3080Ti | GA102 10,240 | 12GB 912GB/s | 350W | 21年6月3日 $1,199 |
RTX3080 | GA102 8,960 | 12GB 912GB/s | 350W | 22年1月11日 $799 |
RTX3080 | GA102 8,704 | 10GB 760GB/s | 320W | 20年9月17日 $699 |
RTX3070Ti | GA104 6,144 | 8GB 608GB/s | 290W | 21年6月10日 $599 |
RTX3070 | GA104 5,888 | 8GB 448GB/s | 220W | 20年10月29日 $499 |
RTX3060Ti | GA104 4,864 | 8GB 608GB/s | 200W | 22年10月 |
RTX3060Ti | GA104 4,864 | 8GB 448GB/s | 200W | 20年12月2日 $399 |
RTX3060 | GA106 3,584 | 12GB 360GB/s | 170W | 21年2月25日 $329 |
RTX3060 | GA106 3,584 | 8GB 240GB/s | 170W | 22年10月 $329 |
RTX3050 | GA106 2,560 | 8GB 224GB/s | 130W | 22年1月27日 $249 |
RTX3050 | GA107 2,304 | 6GB 168GB/s | 70W | 24年2月2日 $169 |
型番 | コアネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | 消費電力 | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
TITAN RTX | TU102 4,608 | 24GB 672GB/s | 280W | 18年12月18日 $2,499 |
RTX2080Ti | TU102 4,352 | 11GB 616GB/s | 250W | 18年9月27日 $999 |
RTX2080Super | TU104 3,072 | 8GB 496GB/s | 250W | 19年7月23日 $699 |
RTX2080 | TU104 2,944 | 8GB 448GB/s | 215W | 18年9月20日 $699 |
RTX2070Super | TU104 2,560 | 8GB 448GB/s | 215W | 19年7月9日 $499 |
RTX2070 | TU106 2,304 | 8GB 448GB/s | 175W | 18年10月17日 $499 |
RTX2060Super | TU106 2,176 | 8GB 448GB/s | 175W | 19年11月9日 $399 |
RTX2060 | TU106 2,176 | 12GB 336GB/s | 185W | 21年12月7日 |
RTX2060 | TU106 1,920 | 6GB 336GB/s | 160W | 19年1月15日 $349 |
GTX1660Ti | TU116 1,536 | 6GB 288GB/s | 120W | 19年2月22日 $279 |
GTX1660Super | TU116 1,408 | 6GB 336GB/s | 125W | 19年10月29日 $229 |
GTX1660 | TU116 1,408 | 6GB 192GB/s | 120W | 19年3月14日 $219 |
GTX1650Super | TU116 1,280 | 4GB 192GB/s | 100W | 19年11月22日 $159 |
GTX1650 | TU106 896 | 4GB 192GB/s | 90W | 20年6月29日 |
GTX1650 | TU117 896 | 4GB 192GB/s | 75W | 20年4月3日 $149 |
GTX1650 | TU117 896 | 4GB 128GB/s | 75W | 19年4月23日 $149 |
GTX1630 | TU117 512 | 4GB 96GB/s | 75W | 22年6月28日 |
型番 | コアネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | 消費電力 | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
TITAN Xp | GP102 3,840 | 12GB 547GB/s | 250W | 17年4月6日 $1,200 |
TITAN X | GP102 3,584 | 12GB 480GB/s | 250W | 16年8月2日 $1,200 |
GTX 1080Ti | GP102 3,584 | 11GB 484GB/s | 250W | 17年5月10日 $699 |
GTX 1080 | GP104 2,560 | 8GB 320GB/s | 180W | 16年3月27日 $599 |
GTX 1070Ti | GP104 2,432 | 8G 256GB/s | 180W | 17年11月2日 $449 |
GTX 1070 | GP104 1,920 | 8GB 256GB/s | 150W | 16年6月10日 $379 |
GTX 1060 | GP106 1,280 | 6GB 192GB/s | 120W | 16年7月19日 $249 |
GTX 1060 | GP106 1,152 | 3GB 192GB/s | 120W | 16年8月18日 $199 |
GTX 1050Ti | GP107 768 | 4GB 112GB/s | 75W | 16年10月25日 $139 |
GTX 1050 | GP107 768 | 3GB 84GB/s | 75W | 18年3月21日 |
GTX 1050 | GP107 640 | 2GB 112GB/s | 75W | 16年10月25日 $109 |
GT 1030 | GP108 384 | 2GB 48GB/s | 30W | 17年5月17日 $80 |
GT 1030 | GP108 384 | 2GB 16.8GB/s | 20W | 18年3月12日 $80 |
GT 1010 | GP108 256 | 2GB 40GB/s | 30W | 21年1月13日 $70 |
【AMD GPU / Radeon】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
型番 | コードネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | TBP | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
RX7900XTX | Navi 31 6,144 | 24GB 960GB/s | 355W | 22年12月13日 $999 |
RX7900XT | Navi 31 5,376 | 20GB 800GB/s | 245W | 22年12月13日 $899 |
RX7900GRE | Navi 31 5,120 | 16GB 576GB/s | 260W | 24年2月27日 $549 |
RX7800XT | Navi 32 3,840 | 16GB 624GB/s | 263W | 23年9月6日 $499 |
RX7700XT | Navi 32 3,456 | 12GB 432GB/s | 300W | 23年9月6日 $449 |
RX7600XT | Navi 33 2,048 | 16GB 288GB/s | 190W | 24年1月24日 $329 |
RX7600 | Navi 33 2,048 | 8GB 288GB/s | 165W | 23年5月25日 $269 |
型番 | コードネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | TBP | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
RX6950XT | Navi 21 5,120 | 16GB 576GB/s | 335W | 22年5月10日 $1,099 |
RX6900XT | Navi 21 5,120 | 16GB 512GB/s | 300W | 20年12月8日 $999 |
RX6800XT | Navi 21 4,608 | 16GB 512GB/s | 300W | 20年11月18日 $649 |
RX6800 | Navi 21 3,840 | 16GB 512GB/s | 250W | 20年11月18日 $579 |
RX6750XT | Navi 22 2,560 | 12GB 432GB/s | 250W | 22年5月10日 $549 |
RX6700XT | Navi 22 2,560 | 12GB 384GB/s | 230W | 21年3月18日 $479 |
RX6700 | Navi 22 2,304 | 10GB 320GB/s | 175W | 21年6月9日 |
RX6650XT | Navi 23 2,048 | 8GB 280GB/s | 180W | 22年5月10日 $399 |
RX6600XT | Navi 23 2,048 | 8GB 256GB/s | 160W | 21年8月11日 $379 |
RX6600 | Navi 23 1,792 | 8GB 224GB/s | 132W | 21年10月13日 $329 |
RX6500XT | Navi 24 1,024 | 8GB 144GB/s | 113W | 22年1月19日 $219 |
RX6500XT | Navi 24 1,024 | 4GB 144GB/s | 107W | 22年1月19日 $199 |
RX6400 | Navi 24 768 | 4GB 128GB/s | 53W | 22年1月19日 $159 |
型番 | コードネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | TBP | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
RX5700XT 50th AE | Navi 10 2,560 | 8GB 448GB/s | 235W | 19年7月7日 $449 |
RX5700XT | Navi 10 2,560 | 8GB 448GB/s | 225W | 19年7月7日 $399 |
RX5700 | Navi 10 2,304 | 8GB 448GB/s | 180W | 19年7月7日 $349 |
RX5600XT | Navi 10 2,304 | 6GB 288GB/s | 160W | 20年1月21日 $279 |
RX5600 | Navi 10 2,048 | 6GB 288GB/s | 150W | 20年1月21日 |
RX5500XT | Navi 14 1,408 | 4GB 224GB/s | 130W | 19年12月7日 $169 |
RX5500 | Navi 14 1,408 | 4GB 224GB/s | 150W | 19年10月7日 |
RX5300XT | Navi 14 1,408 | 4GB 112GB/s | 100W | 19年10月7日 |
RX5300 | Navi 14 1,408 | 3GB 168GB/s | 100W | 20年8月28日 |
【Intel GPU / Intel Arc】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
型番 | コードネーム Shader数 | VRAM量 メモリ帯域 | TDP | 発売日 価格 |
---|---|---|---|---|
A770 | ACM-G10 1,024 | 16GB 560GB/s | 225W | 22年10月14日 $349 |
A770 | ACM-G10 1,024 | 8GB 512GB/s | 225W | 22年10月14日 $329 |
A750 | ACM-G10 887 | 8GB 512GB/s | 225W | 22年10月14日 $289 |
A580 | ACM-G10 768 | 8GB 512GB/s | 175W | --- |
A380 | ACM-G11 256 | 6GB 186GB/s | 75W | 22年6月14日 $139 |
A310 | ACM-G11 192 | 4GB 124GB/s | 75W | 22年9月28日 |