簡易スペック表【GPU】
更新日 2023年1月10日 | 公開日 2022年2月18日
TweetGPU (デスクトップ向け)の簡易スペック表。ザックリとした性能を知れるスペック表 (一覧表)です。
【NVIDIA GPU / GeForce】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
プロセスルールは【TSMC 4N】。2022年10月から順次発売。RTX4080にはメモリ16GB版と12GB版の2つのモデルを予定していましたが12GB版はキャンセルされました (RTX4070Tiになりました)。このAda Lovelace世代から12+4pinの1本のケーブルで最大600Wまで供給可能な【12VHPWR】が標準で採用されていますが、従来の8pinもまだサポートされています (変換を使用)。
型番に「Laptop」とあるのはノートパソコン用のGPUになります (逆にないモデルはデスクトップ用)。
型番 | コアネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | 消費電力 (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
RTX4090 | AD102 | 16384 | 24GB (GDDR6X) | 1008GB/s | 450W (12+4pin x1 / 8pin x3) |
RTX4080 | AD103 | 9728 | 16GB (GDDR6X) | 716.8GB/s | 380W (12+4pin x1 / 8pin x3) |
RTX4070Ti | AD104 | 7680 | 12GB (GDDR6X) | 504GB/s | 285W (12+4pin x1 / 8pin x2) |
型番 | コアネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
RTX4090 Laptop | AD103 | 9728 | 16GB (GDDR6) | - | 80~150W |
RTX4080 Laptop | AD104 | 7424 | 12GB (GDDR6) | - | 60~150W |
RTX4070 Laptop | AD106 | 4608 | 8GB (GDDR6) | - | 35~115W |
RTX4060 Laptop | AD107 | 3072 | 8GB (GDDR6) | - | 35~115W |
RTX4050 Laptop | AD107 | 2560 | 6GB (GDDR6) | - | 35~115W |
プロセスルールは【8nm】。2020年9月から順次発売。RTX3080にはメモリ12GB版と10GB版があり、RTX3060TiにはメモリがGDDR6X版とGDDR6版があり、RTX3060にはメモリ12GB版と8GBがあります。RTX3090Tiの補助電源は次世代規格の【12VHPWR】が採用されています。【12VHPWR】(12+4pin x1)の1本のケーブルで最大600Wまで供給が可能です。
型番 | コアネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | 消費電力 (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
RTX3090Ti | GA102 | 10752 | 24GB (GDDR6X) | 1008GB/s | 450W (12+4pin x1) |
RTX3090 | GA102 | 10496 | 24GB (GDDR6X) | 936GB/s | 350W (8pin x2) |
RTX3080Ti | GA102 | 10240 | 12GB (GDDR6X) | 912GB/s | 350W (8pin x2) |
RTX3080 | GA102 | 8960 | 12GB (GDDR6X) | 912GB/s | 350W (8pin x2) |
RTX3080 | GA102 | 8704 | 10GB (GDDR6X) | 760GB/s | 320W (8pin x2) |
RTX3070Ti | GA104 | 6144 | 8GB (GDDR6X) | 608GB/s | 290W (8pin x2) |
RTX3070 | GA104 | 5888 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 220W (8pin) |
RTX3060Ti | GA104 | 4864 | 8GB (GDDR6X) | 608GB/s | 200W (8pin) |
RTX3060Ti | GA104 | 4864 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 200W (8pin) |
RTX3060 | GA106 | 3584 | 12GB (GDDR6) | 360GB/s | 170W (8pin) |
RTX3060 | GA106 | 3584 | 8GB (GDDR6) | 240GB/s | 170W (8pin) |
RTX3050 | GA106 | 2560 | 8GB (GDDR6) | 224GB/s | 130W (8pin) |
プロセスルールは【12nm】。2018年8月より順次発売。RTX2060にはメモリが12GB版と6GB版があります。GTX1650にはメモリがGDDR5版とGDDR6版があります。またさらにGDDR6版にはTU106版とTU117版があります。
型番 | コアネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | 消費電力 (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
TITAN RTX | TU102 | 4608 | 24GB (GDDR6) | 672GB/s | 280W (8pin x2) |
RTX2080Ti | TU102 | 4352 | 11GB (GDDR6) | 616GB/s | 250W (8pin x2) |
RTX2080Super | TU104 | 3072 | 8GB (GDDR6) | 496GB/s | 250W (8pin + 6pin) |
RTX2080 | TU104 | 2944 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 215W (8pin + 6pin) |
RTX2070Super | TU104 | 2560 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 215W (8pin + 6pin) |
RTX2070 | TU106 | 2304 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 175W (8pin) |
RTX2060Super | TU106 | 2176 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 175W (8pin) |
RTX2060 | TU106 | 2176 | 12GB (GDDR6) | 336GB/s | 185W (8pin) |
RTX2060 | TU106 | 1920 | 6GB (GDDR6) | 336GB/s | 160W (8pin) |
GTX1660Ti | TU116 | 1536 | 6GB (GDDR6) | 288GB/s | 120W (8pin) |
GTX1660Super | TU116 | 1408 | 6GB (GDDR6) | 336GB/s | 125W (8pin) |
GTX1660 | TU116 | 1408 | 6GB (GDDR5) | 192GB/s | 120W (8pin) |
GTX1650Super | TU116 | 1280 | 4GB (GDDR6) | 192GB/s | 100W (6pin) |
GTX1650 | TU106 | 896 | 4GB (GDDR6) | 192GB/s | 90W (6pin) |
GTX1650 | TU117 | 896 | 4GB (GDDR6) | 192GB/s | 75W (なし) |
GTX1650 | TU117 | 896 | 4GB (GDDR5) | 128GB/s | 75W (なし) |
GTX1630 | TU117 | 512 | 4GB (GDDR6) | 96GB/s | 75W (なし) |
プロセスルールは【GTX1060以上は16nm】、【GTX1050Ti以下は14nm】。2016年5月より順次発売。GTX1060にはメモリが6GB版と3GB版があります。GTX1050にはメモリが3GB版と2GB版があります。
型番 | コアネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | 消費電力 (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
TITAN Xp | GP102 | 3840 | 12GB (GDDR5X) | 547GB/s | 250W (8pin + 6pin) |
TITAN X | GP102 | 3584 | 12GB (GDDR5X) | 480GB/s | 250W (8pin + 6pin) |
GTX 1080Ti | GP102 | 3584 | 11GB (GDDR5X) | 484GB/s | 250W (8pin + 6pin) |
GTX 1080 | GP104 | 2560 | 8GB (GDDR5X) | 320GB/s | 180W (8pin) |
GTX 1070Ti | GP104 | 2432 | 8GB (GDDR5) | 256GB/s | 180W (8pin) |
GTX 1070 | GP104 | 1920 | 8GB (GDDR5) | 256GB/s | 150W (8pin) |
GTX 1060 | GP106 | 1280 | 6GB (GDDR5) | 192GB/s | 120W (6pin) |
GTX 1060 | GP106 | 1152 | 3GB (GDDR5) | 192GB/s | 120W (6pin) |
GTX 1050Ti | GP107 | 768 | 4GB (GDDR5) | 112GB/s | 75W (なし) |
GTX 1050 | GP107 | 768 | 3GB (GDDR5) | 84GB/s | 75W (なし) |
GTX 1050 | GP107 | 640 | 2GB (GDDR5) | 112GB/s | 75W (なし) |
GT 1030 | GP108 | 384 | 2GB (GDDR5) | 48GB/s | 30W (なし) |
GT 1030 | GP108 | 384 | 2GB (DDR4) | 16.8GB/s | 20W (なし) |
GT 1010 | GP108 | 256 | 2GB (GDDR5) | 40GB/s | 30W (なし) |
【AMD GPU / Radeon】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
プロセスルールは【TSMC N5+N6】。2022年12月より順次発売。末尾に【MやS】が付いているモデルはノートパソコン向けのdGPU。
型番 | コードネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | TBP (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
RX7900XTX | Navi 31 | 6144 (96CU) | 24GB (GDDR6) | 960GB/s | 355W (8pin x2) |
RX7900XT | Navi 31 | 5376 (84CU) | 20GB (GDDR6) | 800GB/s | 300W (8pin x2) |
型番 | コードネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | TBP |
---|---|---|---|---|---|
RX7600M XT | Navi 33 | 2048 (32CU) | 8GB (GDDR6) | 288GB/s | 120W |
RX7600M | Navi 33 | 1792 (28CU) | 8GB (GDDR6) | 256GB/s | 90W |
RX7700S | Navi 33 | 2048 (32UC) | 8GB (GDDR6) | 288GB/s | 100W |
RX7600S | Navi 33 | 1792 (28CU) | 8GB (GDDR6) | 256GB/s | 75W |
プロセスルールは【RX6600以上は7nm】、【RX6500XT以下は6nm】。2020年10月より順次発売。【RX6950XT・RX6750XT・RX6650XT】はコアクロックとメモリクロックを上げたモデルです (その分TBPも上がっています)。
型番 | コードネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | TBP (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
RX6950XT | Navi 21 | 5120 | 16GB (GDDR6) | 576GB/s | 335W (8pin x2) |
RX6900XT | Navi 21 | 5120 | 16GB (GDDR6) | 512GB/s | 300W (8pin x2) |
RX6800XT | Navi 21 | 4608 | 16GB (GDDR6) | 512GB/s | 300W (8pin x2) |
RX6800 | Navi 21 | 3840 | 16GB (GDDR6) | 512GB/s | 250W (8pin x2) |
RX6750XT | Navi 22 | 2560 | 12GB (GDDR6) | 432GB/s | 250W (8pin + 6pin) |
RX6700XT | Navi 22 | 2560 | 12GB (GDDR6) | 384GB/s | 230W (8pin + 6pin) |
RX6700 | Navi 22 | 2304 | 10GB (GDDR6) | 320GB/s | 175W (8pin) |
RX6650XT | Navi 23 | 2048 | 8GB (GDDR6) | 280GB/s | 180W (8pin) |
RX6600XT | Navi 23 | 2048 | 8GB (GDDR6) | 256GB/s | 160W (8pin) |
RX6600 | Navi 23 | 1792 | 8GB (GDDR6) | 224GB/s | 132W (8pin) |
RX6500XT | Navi 24 | 1024 | 4GB (GDDR6) | 144GB/s | 107W (6pin) |
RX6400 | Navi 24 | 768 | 4GB (GDDR6) | 128GB/s | 53W (なし) |
プロセスルールは【7nm】。2019年6月より順次発売。
型番 | コードネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | TBP (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
RX5700XT 50th AE | Navi 10XTX | 2560 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 235W (8pin + 6pin) |
RX5700XT | Navi 10 | 2560 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 225W (8pin + 6pin) |
RX5700 | Navi 10 | 2304 | 8GB (GDDR6) | 448GB/s | 180W (8pin + 6pin) |
RX5600XT | Navi 10 | 2304 | 6GB (GDDR6) | 288GB/s | 160W (8pin) |
RX5600 | Navi 10 | 2048 | 6GB (GDDR6) | 288GB/s | 150W (8pin) |
RX5500XT | Navi 14 | 1408 | 4GB (GDDR6) | 224GB/s | 130W (8pin) |
RX5500 | Navi 14 | 1408 | 4GB (GDDR6) | 224GB/s | 150W (8pin) |
RX5300XT | Navi 14 | 1408 | 4GB (GDDR5) | 112GB/s | 100W (6pin) |
RX5300 | Navi 14 | 1408 | 3GB (GDDR6) | 168GB/s | 100W (6pin) |
【Intel GPU / Intel Arc】
クリック (タップ)すると各項目が開きます。
プロセスルールは【TSMC N6】。2022年9月から順次発売。A770にはメモリ16GB版と8GB版があります。
型番 | コードネーム | Shader数 | VRAM量 | メモリ帯域 | TDP (補助電源) |
---|---|---|---|---|---|
A770 | ACM-G10 | 1024 | 16GB (GDDR6) | 560GB/s | 225W (8pin + 6pin) |
A770 | ACM-G10 | 1024 | 8GB (GDDR6) | 512GB/s | 225W (8pin + 6pin) |
A750 | ACM-G10 | 887 | 8GB (GDDR6) | 512GB/s | 225W (8pin + 6pin) |
A580 | ACM-G10 | 768 | 8GB (GDDR6) | 512GB/s | 175W (---) |
A380 | ACM-G11 | 256 | 6GB (GDDR6) | 186GB/s | 75W (なし) |
A310 | ACM-G11 | 192 | 4GB (GDDR6) | 124GB/s | 75W (なし) |