おすすめのカラーマネージメント・モニター【FHD・WUXGA】
2023年3月版
更新日 2023年3月10日 | 公開日 2022年9月24日

このページではカラーマネージメント・モニター【FHD・WUXGA】のお勧めを紹介しています。【2023年3月版】になります。
・モニターについて知りたい方、モニターのスペックの見方や用語が分からない方は、スペックの見方【モニター (ディスプレイ)】 のページへ。
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
【簡易スペック表 (掲載製品の目次)】
値段は変動しますし、amazon.co.jpを基準にしていますので参考程度にして、実際の値段は各製品のリンク先のショッピングサイトで確認して下さい。
製品 (メーカー) | サイズ 表示色 | 色域 | 映像端子 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
PA247CV (ASUS) | 23.8 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 65W給電 MST対応 | 29,500円 |
U2422HE (DELL) | 23.8 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3 85% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 90W給電 MST対応 KVM対応 有線Lan端子 | 38,000円 |
製品 (メーカー) | サイズ 表示色 | 色域 | 映像端子 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
PA248QV (ASUS) | 24.1 約1677万 | sRGB 100% | HDMIx1 DPx1 D-Subx1 | USBハブ | 28,500円 |
U2421E (DELL) | 24.1 約1677万 | sRGB 99% Rec.709 99% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 90W給電 MST対応 有線Lan端子 | 42,500円 |
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
製品 (メーカー) | サイズ 表示色 | 色域 | 映像端子 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
CS2420-Z (EIZO) | 24.1 約10.7億 | AdobeRGB 99% | HDMIx1 DPx1 DVI-Dx1 | 輝度ムラ補正 USBハブ | 89,000円 |
CS2400S (EIZO) | 24.1 約10.7億 | AdobeRGB 99% | HDMIx1 DPx1 USB-Cx1 | 輝度ムラ補正 USBハブ 70W給電 | 109,000円 |
SW240 (BenQ) | 24.1 約10.7億 | sRGB 100% AdobeRGB 99% DCI-P3 95% | HDMIx1 DPx1 DVI-DLx1 | USBハブ SDスロット | 55,500円 |
【FHD (1920 x 1080)】
【PA247CV】ASUS

画面サイズ / 解像度 / パネル | 23.8インチ / FHD (1920x1080) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 300nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 75Hz / 5ms(GtG) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.2)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort1.2)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4・3.5mmミニプラグx1 ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 539.7 x 341.8~471.8 x 211.4mm 6.3kg(スタンド含む) 4.2kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB-C / 電源 |
発売日 | 21年11月5日 |
比較的シンプルなカラマネ・モニターが【PA247CV】になります。シンプルな分、値段は安い。色域は【sRGBカバー率 100%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、4ポートのUSBハブ、USB-C端子は出力65WのUSB-PDに対応。
【U2422HE】DELL

画面サイズ / 解像度 / パネル | 23.8インチ / FHD (1920x1080) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% DCI-P3カバー率 85% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 250nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 8ms (GtG標準)・5ms(GtG OD時) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMIx1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort1.4)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(10Gbps)x4・USB-C(10Gbps)x1 RJ45(有線Lan)x1・3.5mmミニプラグx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 537.64 x 364.00~496.03 x 179.57mm 6.06kg(スタンド含む) 3.96kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源 |
発売日 | 2021年6月14日 |
多機能なカラマネ・モニターが【U2422HE】になります。色域は【sRGBカバー率 100%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、KVM機能 をカバーしたUSBハブ、有線Lan端子、USB-Aの1ポートは出力7.5Wの給電、USB-Cポートは出力90Wと15Wの給電に対応と機能てんこ盛りです。
【WUXGA (1920 x 1200)】
【PA248QV】ASUS

画面サイズ / 解像度 / パネル | 24.1インチ / WUXGA (1920x1200) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% / 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 75Hz / 5ms (GtG) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.2)x1 D-Subx1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 533 x 375~505 x 211mm 6.1kg(スタンド含む) 3.9kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | HDMI / DP / USB / 電源 |
発売日 | 2020年9月18日 |
シンプルなカラマネ・モニターが【PA248QV】になります。シンプルな分、値段は安い。色域は【sRGBカバー率 100%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、4ポートのUSBハブ。
【U2421E】DELL

画面サイズ / 解像度 / パネル | 24.1インチ / WUXGA (1920x1200) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 99% Rec.709カバー率 99% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 8ms (GtG標準)・5ms(GtG OD時) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort1.4)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x3・USB-C(5Gbps)x1 RJ45(有線Lan)x1・3.5mmミニプラグx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 530.8 x 364.0~510.7 x 173.0mm 6.1kg(スタンド含む) 4.0kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源 |
発売日 | 2021年年2月22日 |
多機能なカラマネ・モニターが【U2422HE】になります。色域は【sRGBカバー率 99%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、USBハブ、有線Lan端子、USB-Aの1ポートは出力7.5Wの給電、USB-Cポートは出力90Wと15Wの給電に対応と多機能です。
4【WUXGA (1920 x 1200) HWC対応※】
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
【CS2420-Z】EIZO

画面サイズ / 解像度 / パネル | 24.1インチ / WUXGA (1920x1200) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | Adobe RGBカバー率 99% 約10億7000万色 (10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 15ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体で操作 |
映像端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 DVI-Dx1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x3 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 554.4 x 396~551 x 256mm 約7.8kg(スタンド含む) 約5.0kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ (別売) |
付属ケーブル | HDMI(2m) / DP(2m) / USB(2m) / 電源 |
発売日 | 2019年5月16日 |
【CS2420-Z】はハードウェア・キャリブレーション対応のカラマネ・モニターになります。国内メーカー製品。色域は【AdobeRGBカバー率 99%】、画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、3ポートのUSBハブ(1ポートは出力10.5Wの給電に対応)搭載。専用遮光フードはありますが別売でキャリブレーションセンサーも付属しません。
【CS2400S】EIZO

画面サイズ / 解像度 / パネル | 24.1インチ / WUXGA (1920x1200) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | Adobe RGBカバー率 99% 約10億7000万色 (10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 410nit / 1350:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 19ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体で操作 |
映像端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C (DP Alt mode)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x2・USB-A(2.0)x2 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 554.4 x 396~551 x 245mm 約8.2kg(スタンド含む) 約5.2kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ (別売) |
付属ケーブル | HDMI / DP / 電源 USB-C / USB-A (全てのケーブル長2m) |
発売日 | 2023年2月24日 |
【CS2400S】はハードウェア・キャリブレーション対応のカラマネ・モニターで【CS2420-Z】の後継モデルになります。国内メーカー製品。「DVI-D端子」が「USB-C (DP Alt mode)端子」になりUSB-Cでの70W給電にも対応した他に、輝度とコントラスト比が向上しています。色域は【AdobeRGBカバー率 99%】、画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、4ポートのUSBハブ搭載。専用遮光フードはありますが別売でキャリブレーションセンサーも付属しません。
【SW240】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 24.1インチ / WUXGA (1920x1200) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Adobe RGBカバー率 99% DCI-P3カバー率 95% 約10億7000万色 (10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 250nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 5ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体で操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayProt(1.2)x1 DVI-DLx1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x2・3.5mmミニプラグx1 SDカードスロット / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 533.2 x 403.9~543.2 x 230.7mm 約6.7kg(スタンド含む) 約4.9kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ (別売) |
付属ケーブル | DP(約1.8m) / DVI-DV(約1.8m) 電源(約1.8m) / USB(約1.8m) |
発売日 | 2018年3月24日 |
【SW240】はハードウェア・キャリブレーション対応のカラマネ・モニターになります。色域は【AdobeRGBカバー率 99%】、2ポートのUSBハブ、SDカードスロット搭載。専用遮光フードはありますが別売。キャリブレーションセンサーは付属しません。
【関連ページ】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【WQHD・WQXGA】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【4K・8K】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【UltraWide】
◆スペックの見方【モニター (ディスプレイ)】
◆【HDMI】と【DisplayPort】