おすすめのカラーマネージメント・モニター【WQHD・WQXGA】
2023年9月版
更新日 2023年9月7日 | 公開日 2022年9月24日

このページではカラーマネージメント・モニター【WQHD・WQXGA】のお勧めを紹介しています。【2023年9月版】になります。
・モニターについて知りたい方、モニターのスペックの見方や用語が分からない方は、スペックの見方【モニター (ディスプレイ)】 のページへ。
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
【簡易スペック表 (掲載製品の目次)】
値段は変動しますし、amazon.co.jpを基準にしていますので参考程度にして、実際の値段は各製品のリンク先のショッピングサイトで確認して下さい。
製品 (メーカー) | サイズ 表示色 | 色域 | 映像端子 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
PD2500Q (BenQ) | 25 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% | HDMIx1 DPx2 MiniDPx1 | USBハブ MST対応 | 50,000円 |
PD2506Q (BenQ) | 25 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3 95% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | 輝度ムラ補正 HDR 10 USBハブ 65W給電 MST対応 KVM対応 | 60,500円 |
PD2705Q (BenQ) | 27 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 65W給電 MST対応 KVM対応 | 57,500円 |
PA278QV (ASUS) | 27 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% | HDMIx1 DPx1 MiniDPx1 DVI-DLx1 | USBハブ | 45,500円 |
PA278CV (ASUS) | 27 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 65W給電 MST対応 | 44,500円 |
U2722D (DELL) | 27 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3 95% | HDMIx1 DPx2 | USBハブ MST対応 | 49,000円 |
U2722DE (DELL) | 27 約1677万 | sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3 95% | HDMIx1 DPx2 USB-Cx1 | USBハブ 90W給電 MST対応 KVM対応 有線Lan端子 | 57,000円 |
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
製品 (メーカー) | サイズ 表示色 | 色域 | 映像端子 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
CS2731 (EIZO) | 27 約10.7億 | AdobeRGB 99% | HDMIx1 DPx1 USB-Cx1 DVI-Dx1 | 輝度ムラ補正 USBハブ 60W給電 | 127,500円 |
SW270C (BenQ) | 27 約10.7億 | sRGB 100% Rec.709 100% AdobeRGB 99% DCI-P3 97% | HDMIx2 DPx1 USB-Cx1 | 輝度ムラ補正 HDR10 USBハブ 60W給電 SDスロット | 96,500円 |
SW272Q (BenQ) | 27 約10.7億 | sRGB 100% AdobeRGB 99% DCI-P3 98% | HDMIx2 DPx1 USB-Cx1 | 輝度ムラ補正 HDR10 USBハブ 90W給電 SDスロット | 168,500円 |
【WQHD (2560 x 1440)】
【PD2500Q】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 25インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 4ms |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.2)x2 (1つはMST用) MiniDisplayPort(1.2)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4・3.5mmミニプラグx1 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 570.2 x 402.0~532.0 x 239.5mm 約7.2kg(スタンド含む) 約4.4kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | HDMI / mDP-DP / USB / 電源 (各約1.5m) |
発売日 | 2017年12月18日 |
シンプルなカラマネ・モニターが【PD2550Q】になります。色域は【sRGBカバー率 100%】、4ポートのUSBハブ、MST(デイジーチェーン)機能 搭載。
【PD2506Q】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 25インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% DCI-P3カバー率 95% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit(標準)・400nit(最大) 1000:1 / ⭕ (DisplayHDR400) |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 5ms |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(2.0)x1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort1.4)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x3・USB-C(5Gbps)x1 3.5mmミニプラグx1 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 570.0 x 440.1~550.1 x 256.9mm 約7.6kg(スタンド含む) 約4.4kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB-A / USB-C / 電源 |
発売日 | 2022年9月7日 |
多機能なカラマネ・モニターが【PD2506Q】になります。色域は【sRGBカバー率 100%・DCI-P3カバー率 95%】、画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、【HDR 10】(DisplayHDR 400)対応、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、KVM機能 をカバーしたUSBハブ、USB-Cポートは出力65Wの給電に対応と機能てんこ盛りです。
【PD2705Q】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 250nit / 1000:1 / ⭕ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 5ms |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(2.0)x1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4・3.5mmミニプラグx1 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 614 x 428.5~549.22 x 230.7 mm 約8.5kg(スタンド含む) 約5.7kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源(各約1.8m) USB-C(約1m) |
発売日 | 2020年7月17日 |
比較的、多機能なカラマネ・モニターが【PD2705Q】になります。色域は【sRGBカバー率 99%】、【HDR 10】対応、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、KVM機能 をカバーしたUSBハブ、USB-Cポートは出力65Wの給電に対応と多機能です。
【PA278QV】ASUS

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 75Hz / 5ms(GtG) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.2)x1 MiniDisplayPort(1.2)x1 DVI-DLx1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4・3.5mmミニプラグx2 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 615 x 382~532 x 226mm 7.56kg(スタンド含む) 4.83kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | HDMI / mDP-DP / USB / 電源 |
発売日 | 2020年9月18日 |
シンプルなカラマネ・モニターが【PA278QV】になります。色域は【sRGBカバー率 100%】、4ポートのUSBハブを搭載。
【PA278CV】ASUS

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 75Hz / 5ms(GtG) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.2)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayPort1.2)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x4・3.5mmミニプラグx1 / ⭕ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 615 x 374~524 x 228mm 約8.7kg |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源 |
発売日 | 2022年7月1日 |
比較的シンプルなカラマネ・モニターが【PA278CV】になります。色域は【sRGBカバー率 100%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、4ポートのUSBハブ、USB-Cポートは出力65Wの給電に対応です。
【U2722D】DELL

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% DCI-P3カバー率 95% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 8ms(GtG 標準)・5ms(GtG OD時) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(10Gbps)x3・USB-C(10Gbps)x1 3.5mmミニプラグx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 611.34 x 385.13~535.13 x 185.00mm 6.61kg(スタンド含む) 4.38kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源 |
発売日 | 2021年6月14日 |
比較的シンプルなカラマネ・モニターが【U2722D】になります。色域は【sRGBカバー率 100%・DCI-P3カバー率 95%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、4ポートのUSBハブ、USB-Cポートは出力15Wの給電に対応です。
【U2722DE】DELL

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% DCI-P3カバー率 95% 約1677万色 |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 8ms(GtG 標準)・5ms(GtG OD時) |
ハードウェア キャリブレーション | ❌ |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体+ソフトで操作 |
映像端子 | HDMI(1.4)x1 DisplayPort(1.4)x2 (1つはMST用) USB-C(DisplayProt1.4)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(10Gbps)x4・USB-C(10Gbps)x1 RJ45(有線Lan)x1・3.5mmミニプラグx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 611.34 x 385.13~535.13 x 185.00mm 7.02kg(スタンド含む) 4.78kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ❌ |
付属ケーブル | DP / USB / 電源 |
発売日 | 2021年6月14日 |
多機能なカラマネ・モニターが【U2722DE】になります。色域は【sRGBカバー率 100%・DCI-P3カバー率 95%】、MST(デイジーチェーン)機能 搭載、KVM機能 をカバーしたUSBハブ、有線Lan端子、USB-Cポートは出力90Wと15Wの給電に対応と機能てんこ盛りです。
【WQHD (2560 x 1440) HWC対応※】
※HWCは【ハードウェア・キャリブレーション】の略です。
【CS2731】EIZO

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | Adobe RGBカバー率 99% 約10億7000万色 (10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 350nit / 1000:1 / ❌ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 10ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体で操作 |
映像端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C(DisplayPort)x1 DVI-Dx1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x2・USB-A(480Mbps)x2 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 638 x 404.1~559.1 x 265mm 約10.1kg(スタンド含む) 約6.5kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ (別売) |
付属ケーブル | HDMI / USB / 電源 |
発売日 | 2019年6月13日 |
【CS2731】はハードウェア・キャリブレーション対応のカラマネ・モニターになります。国内メーカー製品。色域は【AdobeRGBカバー率 99%】、画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、4ポートのUSBハブ、USB-Cポートは出力60Wの給電に対応。
専用遮光フードはありますが別売。キャリブレーションセンサーは付属しません。DVI-D接続では表示色が約1677万色(8bit)になります。
【SW270C】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Rec.709カバー率 100% Adobe RGBカバー率 99% DCI-P3カバー率 97% 約10億7000万色(10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 300nit / 1000:1 / ⭕ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 5ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体と有線リモコンで操作 |
映像端子 | HDMI(2.0)x2 DisplayPort(1.4)x1 USB-C(DisplayPort)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x2・3.5mmミニプラグx1 SDカードスロットx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 613.8 x 505~611.45 x 285.3mm 約10.3kg(スタンド含む) 約6.5kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ |
付属ケーブル | mDP-DP / USB / 電源 (各約1.5m) USB-C(約1m) |
発売日 | 2019年8月8日 |
【SW270】はハードウェア・キャリブレーション対応のカラマネ・モニターになります。色域は【sRGBカバー率 100%・AdobeRGBカバー率 99%・DCI-P3カバー率 97%】、画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、【HDR 10】対応、2ポートのUSBハブ、SDカードスロット、USB-Cポートは出力60Wの給電に対応。
有線リモコン【ホットキーパックG2】と専用遮光フードが付属します。キャリブレーション・センサーは付属しません。
【SW272Q】BenQ

画面サイズ / 解像度 / パネル | 27インチ / WQHD (2560x1440) / IPS |
---|---|
表面処理 / 形状 | 非光沢 / 平面 |
色域 / 表示色 | sRGBカバー率 100% Adobe RGBカバー率 99% DCI-P3カバー率 98% 約10億7000万色(10bit) |
輝度 / コントラスト比(静的) / HDR | 300nit / 1000:1 / ⭕ |
リフレッシュレート / 応答速度 | 60Hz / 5ms |
ハードウェア キャリブレーション | ⭕ (センサー別売) |
ピボット/ OSDの操作方法 | ⭕ / 本体と無線リモコンで操作 |
映像端子 | HDMI(2.0)x2 DisplayPort(1.4)x1 USB-C(DisplayPort)x1 |
その他の端子 / スピーカー | USB-A(5Gbps)x2・音声出力(3.5mm)x1 SDカードスロットx1 / ❌ |
本体サイズ(WxHxD) / 重量 | 613.9 x 451.8~591.8 x 274mm 約8.3kg(スタンド含む) 約4.92kg(スタンドなし) |
専用遮光フード | ⭕ |
付属ケーブル | HDMI / DP / 電源 (各約1.8m) USB-C(約1.5m) |
発売日 | 2023年9月4日 |
ハードウェア・キャリブレーション対応のSW270Cの後継モデルが【SW272Q】になります。色域は【sRGBカバー率 100%・AdobeRGBカバー率 99%・DCI-P3カバー率 98%】。
SW270Cとの主な違いは「色域のDCI-P3カバー率が98%から99%に上がった」、「リモコンが有線から無線になった」、「USB-Cの給電が60Wから90Wにアップ」の3点。画面全体の輝度のムラをなくす【輝度ムラ補正機能】搭載、【HDR 10】対応、2ポートのUSBハブとSDカードスロット搭載などは引き継いでいます。
無線リモコンの【ホットキーパックG3】と専用遮光フードが付属します。キャリブレーション・センサーは付属しません。
【関連ページ】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【FHD・WUXGA】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【4K・8K】
◆おすすめのカラーマネージメント・モニター【UltraWide】
◆スペックの見方【モニター (ディスプレイ)】
◆【HDMI】と【DisplayPort】